1 cuota de $322.219 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $322.219 |
6 cuotas de $53.703,17 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $322.219 |
3 cuotas de $114.924,78 | Total $344.774,33 | |
9 cuotas de $58.701,14 | Total $528.310,27 | |
12 cuotas de $52.000,78 | Total $624.009,32 | |
18 cuotas de $49.120,50 | Total $884.168,94 |
1 cuota de $322.219 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $322.219 |
2 cuotas de $190.656,98 | Total $381.313,96 | |
3 cuotas de $130.273,14 | Total $390.819,43 | |
6 cuotas de $72.091,13 | Total $432.546,79 | |
9 cuotas de $53.649,46 | Total $482.845,17 | |
12 cuotas de $44.170,85 | Total $530.050,26 | |
24 cuotas de $33.094,58 | Total $794.269,84 |
3 cuotas de $137.297,52 | Total $411.892,55 | |
6 cuotas de $75.614,06 | Total $453.684,35 |
3 cuotas de $138.726,02 | Total $416.178,06 | |
6 cuotas de $76.156,46 | Total $456.938,76 | |
9 cuotas de $56.986,22 | Total $512.875,98 | |
12 cuotas de $46.670,74 | Total $560.048,84 |
18 cuotas de $36.697,16 | Total $660.548,95 |
Aislación de Poliuretano Ecológico. 2,5 veces más aislante que la lana de vidrio. Conserva más tiempo el agua caliente y ahorra más energía. Mayor recuperación de litros de agua caliente por hora. Apto para bomba.
Modelo | TEPC085ESHK2 |
Capacidad en volumen | 85 litros |
Eficiencia energética | C |
Recuperación | 86 lts/h |
Tipo de montaje | De pie |
Tipo de conexión de agua | Superior |
Potencia | 2000 w |
Duchas | 2/3 |
Dimensiones | Alto: 81,5cm x Diámetro: 45cm |
Peso vacío apróx. | 23 kg |
Garantía del fabricante |
5 años* |
(*) Realizando el service anual que indica el manual con un instalador matriculado.