1 cuota de $343.749 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $343.749 |
2 cuotas de $203.396,28 | Total $406.792,57 | |
3 cuotas de $138.977,72 | Total $416.933,16 | |
6 cuotas de $76.908,11 | Total $461.448,66 | |
9 cuotas de $57.234,21 | Total $515.107,88 | |
12 cuotas de $47.122,26 | Total $565.467,11 | |
24 cuotas de $35.305,89 | Total $847.341,29 |
3 cuotas de $146.471,45 | Total $439.414,35 | |
6 cuotas de $80.666,43 | Total $483.998,59 |
3 cuotas de $147.995,40 | Total $443.986,21 | |
6 cuotas de $81.245,08 | Total $487.470,46 | |
9 cuotas de $60.793,92 | Total $547.145,28 | |
12 cuotas de $49.789,18 | Total $597.470,14 |
18 cuotas de $39.149,19 | Total $704.685,45 |
1 cuota de $343.749 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $343.749 |
6 cuotas de $57.291,50 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $343.749 |
3 cuotas de $122.603,81 | Total $367.811,43 | |
9 cuotas de $62.623,43 | Total $563.610,86 | |
12 cuotas de $55.475,36 | Total $665.704,31 | |
18 cuotas de $52.402,63 | Total $943.247,26 |
Bajo consumo. Ahorro de energía. Mayor seguridad. Corte de energía por sobrecalentamiento. Válvula de seguridad por sobrepresión. Producto certificado por LENOR.
Modelo | TESZP-95 |
Capacidad en volumen | 95 litros |
Eficiencia energética | |
Recuperación | - |
Tipo de montaje | De pie |
Tipo de conexión de agua | Superior |
Potencia | 1500 w |
Duchas | - |
Dimensiones | Alto: 93,5cm x Diámetro: 41cm |
Peso vacío apróx. | - |
Garantía del fabricante |
3 años* |
Todos sus componentes eléctricos tienen garantía de 1 año.