| 1 cuota de $448.349 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $448.349 |
| 2 cuotas de $277.034,85 | Total $554.069,69 | |
| 9 cuotas de $84.957,15 | Total $764.614,38 | |
| 12 cuotas de $72.445,73 | Total $869.348,71 | |
| 24 cuotas de $57.674,49 | Total $1.384.187,87 |
| 3 cuotas de $193.029,19 | Total $579.087,57 | |
| 6 cuotas de $105.967,29 | Total $635.803,72 | |
| 9 cuotas de $79.293,01 | Total $713.637,10 | |
| 12 cuotas de $64.939,62 | Total $779.275,40 |
| 3 cuotas de $193.656,88 | Total $580.970,63 | |
| 6 cuotas de $112.617,80 | Total $675.706,78 |
| 18 cuotas de $61.917 | Total $1.114.505,94 |
| 1 cuota de $448.349 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $448.349 |
| 12 cuotas de $61.737,65 | Total $740.851,89 |
| 6 cuotas de $74.724,83 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $448.349 |
| 3 cuotas de $164.155,51 | Total $492.466,54 | |
| 9 cuotas de $73.389,75 | Total $660.507,75 | |
| 18 cuotas de $51.609,95 | Total $928.979,13 |
| 1 cuota de $518.291,44 | Total $518.291,44 | |
| 6 cuotas de $96.499,65 | Total $578.997,90 |
| 3 cuotas de $184.301,33 | Total $552.903,99 | |
| 6 cuotas de $104.846,41 | Total $629.078,48 | |
| 9 cuotas de $80.578,27 | Total $725.204,51 | |
| 12 cuotas de $68.044,43 | Total $816.533,20 | |
| 18 cuotas de $56.442,15 | Total $1.015.958,83 |
| Marca | Sherman |
| Color | Blanco |
| Profundidad | 450 cm |
| Diámetro | 451 mm |
| Recuperaciones eléctricas por hora | 86 L |
| Eficiencia energética | C |
| Eficiencia energética Argentina | C |
| Eficiencia energética Brasil | C |
| Eficiencia energética Chile | C |
| Eficiencia energética Colombia | C |
| Eficiencia energética Ecuador | C |
| Eficiencia energética Perú | C |
| Eficiencia energética Uruguay | C |
| Código universal de producto | 7796999008013 |
| Tipos de calefacción | Eléctrico |
| Altura | 550 mm |
| Tipo de encendido | Automático |
| Incluye soporte | Sí |
| Condición del ítem | Nuevo |
| Línea | Eléctrica |
| Color principal | Blanco |
| Modelo | TECC055ESHK2 |
| Tipos de montajes | Para colgar |
| Fuentes de alimentación | Eléctrica |
| SKU | 5149 |
| Potencias | 2000 W |
| Voltaje | 220V |
| Capacidad en volumen | 55 L |
| Tipos de conexiones de agua | Inferior |
| Peso | 20 kg |
| Ancho | 450 cm |
| Con protección anti-corrosiva | Sí |
| Con válvula de desagüe | Sí |
| Con válvula de seguridad | Sí |
| Con aislamiento térmico | Sí |
¡Que nada arruine tu momento bajo la ducha! ¿Sabías que con un termotanque podés tener varias canillas abiertas en simultáneo sin perder presión? Y podés variar la temperatura durante su uso. Son más grandes, seguros y requieren menor mantenimiento que un calefón. ¡No lo pienses tanto! 
 
Máximo rendimiento 
Al momento de sumar un termotanque eléctrico a tu casa, tené en cuenta la enorme ventaja que tiene: no emite monóxido de carbono. Cuidate y cuidá a quienes más querés. 
 
Con protección anticorrosiva 
Es fundamental para mantener limpias las superficies internas del termotanque. La protección anticorrosiva asegura un buen funcionamiento y ayuda a preservar la vida útil. 
 
Usalo con confianza 
Con su válvula de seguridad vas a evitar problemas de sobrepresión y proteger el funcionamiento del termotanque. Priorizá la seguridad y llevá lo mejor a tu hogar. La válvula de desagüe reduce la presión al abrir y expulsar el exceso de agua cuando la presión supere cierto nivel. Además, cuenta con aislación térmica, que permite conservar el calor durante más tiempo. Una vez que el agua llega a la temperatura deseada, deja de consumir energía, por lo que vas a ahorrar mucho más.