| 1 cuota de $404.999 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $404.999 |
| 2 cuotas de $250.248,88 | Total $500.497,76 | |
| 9 cuotas de $76.742,81 | Total $690.685,29 | |
| 12 cuotas de $65.441,09 | Total $785.293,06 | |
| 24 cuotas de $52.098,06 | Total $1.250.353,41 |
| 3 cuotas de $174.365,57 | Total $523.096,71 | |
| 6 cuotas de $95.721,51 | Total $574.329,08 | |
| 9 cuotas de $71.626,32 | Total $644.636,91 | |
| 12 cuotas de $58.660,73 | Total $703.928,76 |
| 3 cuotas de $174.932,57 | Total $524.797,70 | |
| 6 cuotas de $101.729,00 | Total $610.373,99 |
| 18 cuotas de $55.930,36 | Total $1.006.746,51 |
| 1 cuota de $404.999 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $404.999 |
| 12 cuotas de $58.056,61 | Total $696.679,28 |
| 3 cuotas de $134.999,67 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $404.999 |
| 6 cuotas de $67.499,83 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $404.999 |
| 9 cuotas de $68.395,33 | Total $615.557,98 | |
| 18 cuotas de $49.387,38 | Total $888.972,81 |
| 1 cuota de $474.051,33 | Total $474.051,33 | |
| 6 cuotas de $89.106,53 | Total $534.639,18 |
| Capacidad de la batería | 5000 mAh |
| Marca | Tecno |
| Compañía telefónica | Liberado |
| Número de homologación de Anatel | 233902313713 |
| Color | Negro |
| Píxeles por pulgada de la pantalla | 267 ppi |
| Frecuencia de actualización de la pantalla | 90 Hz |
| Resolución de la pantalla | 720 px x 1612 px |
| Tipo de resolución de la pantalla | HD+ |
| Tamaño de la pantalla | 6.6 " |
| Cantidad de cámaras frontales | 1 |
| Resolución de las cámaras frontales | 8 Mpx |
| Código universal de producto | 4894947016905 |
| Transportabilidad Hazmat | Exceptuado |
| Memoria interna | 128 GB |
| Es Dual SIM | Sí |
| Es celular de juego | No |
| Es celular robusto | No |
| Condición del ítem | Nuevo |
| Línea | Spark |
| Color principal | Negro |
| Resolución de la cámara frontal principal | 8 Mpx |
| Resolución de la cámara trasera principal | 50 Mpx |
| Red móvil | 4G/LTE |
| Modelo | 20c |
| Nombre del sistema operativo | Android |
| Versión original del sistema operativo | 13 |
| Cantidad de núcleos del procesador | 8 |
| Modelo del procesador | MediaTek Helio G36 |
| Velocidad del procesador | 2 GHz |
| Memoria RAM | 4 GB |
| Cantidad de cámaras traseras | 2 |
| Resolución de las cámaras traseras | 50 Mpx |
| SKU | 8834 |
| Cantidad de ranuras para tarjeta SIM | 2 |
| Resolución de la cámara gran angular | 50 Mpx |
| Con Bluetooth | Sí |
| Con cámara | Sí |
| Con reconocimiento facial | No |
| Con carga rápida | Sí |
| Con lector de huella digital | Sí |
| Con GPS | Sí |
| Con IMEI | Sí |
| Con ranura para tarjeta de memoria | Sí |
| Con teclado QWERTY físico | No |
| Con radio | Sí |
| Con pantalla táctil | Sí |
| Con conector USB | Sí |
| Con Wi-Fi | Sí |
Doble cámara y más detalles 
Sus 2 cámaras traseras de 50 Mpx te permitirán tomar imágenes con más detalles y lograr efectos únicos como el famoso modo retrato de poca profundidad de campo. 
 
Además, el dispositivo cuenta con cámara frontal de 8 Mpx para que puedas sacarte divertidas selfies o hacer videollamadas. 
 
Mayor rendimiento 
Su memoria RAM de 4 GB permite que tu smartphone funcione de manera fluida y sin demoras al realizar distintas tareas, jugar o navegar. Expandible a 8GB 
 
Desbloqueo veloz con tu huella dactilar 
Con el sensor de huella dactilar, el acceso es seguro y podrás desbloquearlo automáticamente con un toque. 
 
Batería de duración superior 
¡Desenchufate! Con la súper batería de 5000 mAh tendrás energía por mucho más tiempo para jugar, ver series o trabajar sin necesidad de realizar recargas. 
 
Gran capacidad de almacenamiento 
Con su memoria interna de 128 GB podrás almacenar archivos y aplicaciones de gran tamaño sin necesidad de subirlos a la nube y aprovechar tus momentos sin conexión para darles el máximo uso.