1 cuota de $404.999 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $404.999 |
3 cuotas de $134.999,67 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $404.999 |
2 cuotas de $202.499,50 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $404.999 |
6 cuotas de $91.853,77 | Total $551.122,64 | |
9 cuotas de $68.768,83 | Total $618.919,47 | |
12 cuotas de $57.803,48 | Total $693.641,79 | |
24 cuotas de $43.134,08 | Total $1.035.217,94 |
6 cuotas de $95.039,77 | Total $570.238,59 |
6 cuotas de $95.721,51 | Total $574.329,08 | |
9 cuotas de $71.626,32 | Total $644.636,91 | |
12 cuotas de $58.660,73 | Total $703.928,76 |
18 cuotas de $47.573,88 | Total $856.329,89 |
1 cuota de $404.999 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $404.999 |
6 cuotas de $67.499,83 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $404.999 |
3 cuotas de $144.449,64 | Total $433.348,93 | |
9 cuotas de $73.781,82 | Total $664.036,36 | |
12 cuotas de $65.360,09 | Total $784.321,06 | |
18 cuotas de $61.739,85 | Total $1.111.317,26 |
Capacidad de la batería | 5000 mAh |
Marca | Tecno |
Compañía telefónica | Liberado |
Número de homologación de Anatel | 233902313713 |
Color | Negro |
Píxeles por pulgada de la pantalla | 267 ppi |
Frecuencia de actualización de la pantalla | 90 Hz |
Resolución de la pantalla | 720 px x 1612 px |
Tipo de resolución de la pantalla | HD+ |
Tamaño de la pantalla | 6.6 " |
Cantidad de cámaras frontales | 1 |
Resolución de las cámaras frontales | 8 Mpx |
Código universal de producto | 4894947016905 |
Transportabilidad Hazmat | Exceptuado |
Memoria interna | 128 GB |
Es Dual SIM | Sí |
Es celular de juego | No |
Es celular robusto | No |
Condición del ítem | Nuevo |
Línea | Spark |
Color principal | Negro |
Resolución de la cámara frontal principal | 8 Mpx |
Resolución de la cámara trasera principal | 50 Mpx |
Red móvil | 4G/LTE |
Modelo | 20c |
Nombre del sistema operativo | Android |
Versión original del sistema operativo | 13 |
Cantidad de núcleos del procesador | 8 |
Modelo del procesador | MediaTek Helio G36 |
Velocidad del procesador | 2 GHz |
Memoria RAM | 4 GB |
Cantidad de cámaras traseras | 2 |
Resolución de las cámaras traseras | 50 Mpx |
SKU | 8834 |
Cantidad de ranuras para tarjeta SIM | 2 |
Resolución de la cámara gran angular | 50 Mpx |
Con Bluetooth | Sí |
Con cámara | Sí |
Con reconocimiento facial | No |
Con carga rápida | Sí |
Con lector de huella digital | Sí |
Con GPS | Sí |
Con IMEI | Sí |
Con ranura para tarjeta de memoria | Sí |
Con teclado QWERTY físico | No |
Con radio | Sí |
Con pantalla táctil | Sí |
Con conector USB | Sí |
Con Wi-Fi | Sí |
Doble cámara y más detalles 
Sus 2 cámaras traseras de 50 Mpx te permitirán tomar imágenes con más detalles y lograr efectos únicos como el famoso modo retrato de poca profundidad de campo. 
 
Además, el dispositivo cuenta con cámara frontal de 8 Mpx para que puedas sacarte divertidas selfies o hacer videollamadas. 
 
Mayor rendimiento 
Su memoria RAM de 4 GB permite que tu smartphone funcione de manera fluida y sin demoras al realizar distintas tareas, jugar o navegar. Expandible a 8GB 
 
Desbloqueo veloz con tu huella dactilar 
Con el sensor de huella dactilar, el acceso es seguro y podrás desbloquearlo automáticamente con un toque. 
 
Batería de duración superior 
¡Desenchufate! Con la súper batería de 5000 mAh tendrás energía por mucho más tiempo para jugar, ver series o trabajar sin necesidad de realizar recargas. 
 
Gran capacidad de almacenamiento 
Con su memoria interna de 128 GB podrás almacenar archivos y aplicaciones de gran tamaño sin necesidad de subirlos a la nube y aprovechar tus momentos sin conexión para darles el máximo uso.