1 cuota de $425.249 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $425.249 |
6 cuotas de $96.545,70 | Total $579.274,19 | |
12 cuotas de $64.177,16 | Total $770.125,94 |
3 cuotas de $168.937,25 | Total $506.811,76 | |
18 cuotas de $55.849,37 | Total $1.005.288,64 |
1 cuota de $425.249 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $425.249 |
3 cuotas de $141.749,67 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $425.249 |
6 cuotas de $70.874,83 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $425.249 |
2 cuotas de $252.810,53 | Total $505.621,06 | |
9 cuotas de $71.720,61 | Total $645.485,46 | |
12 cuotas de $58.291,01 | Total $699.492,08 | |
24 cuotas de $42.524,90 | Total $1.020.597,60 |
3 cuotas de $173.997,72 | Total $521.993,15 | |
6 cuotas de $96.432,30 | Total $578.593,79 |
3 cuotas de $181.198,60 | Total $543.595,80 | |
6 cuotas de $99.791,77 | Total $598.750,59 |
9 cuotas de $75.207,65 | Total $676.868,83 | |
12 cuotas de $61.593,77 | Total $739.125,29 |
18 cuotas de $47.351,48 | Total $852.326,57 |
Capacidad de la batería | 5000 mAh |
Marca | Tecno |
Compañía telefónica | Liberado |
Número de homologación de Anatel | 233902313713 |
Color | Negro |
Píxeles por pulgada de la pantalla | 267 ppi |
Frecuencia de actualización de la pantalla | 90 Hz |
Resolución de la pantalla | 720 px x 1612 px |
Tipo de resolución de la pantalla | HD+ |
Tamaño de la pantalla | 6.6 " |
Cantidad de cámaras frontales | 1 |
Resolución de las cámaras frontales | 8 Mpx |
Código universal de producto | 4894947016905 |
Transportabilidad Hazmat | Exceptuado |
Memoria interna | 128 GB |
Es Dual SIM | Sí |
Es celular de juego | No |
Es celular robusto | No |
Condición del ítem | Nuevo |
Línea | Spark |
Color principal | Negro |
Resolución de la cámara frontal principal | 8 Mpx |
Resolución de la cámara trasera principal | 50 Mpx |
Red móvil | 4G/LTE |
Modelo | 20c |
Nombre del sistema operativo | Android |
Versión original del sistema operativo | 13 |
Cantidad de núcleos del procesador | 8 |
Modelo del procesador | MediaTek Helio G36 |
Velocidad del procesador | 2 GHz |
Memoria RAM | 4 GB |
Cantidad de cámaras traseras | 2 |
Resolución de las cámaras traseras | 50 Mpx |
SKU | 8834 |
Cantidad de ranuras para tarjeta SIM | 2 |
Resolución de la cámara gran angular | 50 Mpx |
Con Bluetooth | Sí |
Con cámara | Sí |
Con reconocimiento facial | No |
Con carga rápida | Sí |
Con lector de huella digital | Sí |
Con GPS | Sí |
Con IMEI | Sí |
Con ranura para tarjeta de memoria | Sí |
Con teclado QWERTY físico | No |
Con radio | Sí |
Con pantalla táctil | Sí |
Con conector USB | Sí |
Con Wi-Fi | Sí |
Doble cámara y más detalles 
Sus 2 cámaras traseras de 50 Mpx te permitirán tomar imágenes con más detalles y lograr efectos únicos como el famoso modo retrato de poca profundidad de campo. 
 
Además, el dispositivo cuenta con cámara frontal de 8 Mpx para que puedas sacarte divertidas selfies o hacer videollamadas. 
 
Mayor rendimiento 
Su memoria RAM de 4 GB permite que tu smartphone funcione de manera fluida y sin demoras al realizar distintas tareas, jugar o navegar. Expandible a 8GB 
 
Desbloqueo veloz con tu huella dactilar 
Con el sensor de huella dactilar, el acceso es seguro y podrás desbloquearlo automáticamente con un toque. 
 
Batería de duración superior 
¡Desenchufate! Con la súper batería de 5000 mAh tendrás energía por mucho más tiempo para jugar, ver series o trabajar sin necesidad de realizar recargas. 
 
Gran capacidad de almacenamiento 
Con su memoria interna de 128 GB podrás almacenar archivos y aplicaciones de gran tamaño sin necesidad de subirlos a la nube y aprovechar tus momentos sin conexión para darles el máximo uso.