| 1 cuota de $463.239 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $463.239 |
| 3 cuotas de $154.413 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $463.239 |
| 6 cuotas de $77.206,50 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $463.239 |
| 2 cuotas de $231.619,50 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $463.239 |
| 9 cuotas de $73.845,44 | Total $664.608,99 | |
| 12 cuotas de $59.985,59 | Total $719.827,08 | |
| 24 cuotas de $40.917,52 | Total $982.020,36 |
| 9 cuotas de $86.893,34 | Total $782.040,08 | |
| 12 cuotas de $72.164,92 | Total $865.978,99 |
| 18 cuotas de $46.547,80 | Total $837.860,38 |
| 1 cuota de $463.239 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $463.239 |
| 9 cuotas de $66.788,77 | Total $601.098,93 | |
| 12 cuotas de $54.137,19 | Total $649.646,37 | |
| 18 cuotas de $42.085,26 | Total $757.534,74 |
| 3 cuotas de $154.413 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $463.239 |
| 6 cuotas de $77.206,50 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $463.239 |
| 1 cuota de $508.868,04 | Total $508.868,04 | |
| 6 cuotas de $91.142,27 | Total $546.853,64 |
| 3 cuotas de $189.047,83 | Total $567.143,51 | |
| 6 cuotas de $107.031,37 | Total $642.188,23 | |
| 9 cuotas de $81.895,50 | Total $737.059,57 | |
| 12 cuotas de $68.922,24 | Total $827.066,91 |
| Capacidad de la batería | 5000 mAh |
| Tipo de batería | Ion de litio |
| Marca | Samsung |
| Compañía telefónica | Liberado |
| Número de homologación de Anatel | 198252300953 |
| Tipo de conector de carga | USB-C |
| Color | Negro Azulado |
| Tamaños de tarjeta SIM compatibles | Nano-SIM |
| Modelos de CPU | 2x2.2 GHz Cortex-A76,6x2 GHz Cortex-A55 |
| Profundidad | 8.4 mm |
| Relación de aspecto de la pantalla | 19.5:9 |
| Píxeles por pulgada de la pantalla | 369 ppi |
| Frecuencia de actualización de la pantalla | 90 Hz |
| Resolución de la pantalla | 1080 px x 2340 px |
| Tipo de resolución de la pantalla | Full HD+ |
| Tamaño de la pantalla | 6.5 " |
| Tecnología de la pantalla | Super AMOLED |
| Cantidad de cámaras frontales | 1 |
| Apertura del diafragma de la cámara frontal | f 2 |
| Modelo de GPU | Mali-G57 MC2 |
| Código universal de producto | 8806095382395 |
| Transportabilidad Hazmat | Exceptuado |
| Altura | 160.1 cm |
| Incluye lápiz | No |
| Memoria interna | 128 GB |
| Es resistente a caídas | No |
| Es Dual SIM | No |
| Es resistente al polvo | Sí |
| Es celular de juego | No |
| Es celular robusto | No |
| Es resistente a salpicaduras | Sí |
| Es a prueba de agua | No |
| Es resistente al agua | No |
| Condición del ítem | Nuevo |
| Línea | Galaxy A |
| Color principal | Azul oscuro |
| Resolución de la cámara frontal principal | 13 Mpx |
| Resolución de la cámara trasera principal | 50 Mpx |
| Brillo máximo de la pantalla | 800 cd/m² |
| Tipos de tarjeta de memoria | MicroSD |
| Red móvil | 4G/LTE |
| Modelo | A15 |
| Nombre del sistema operativo | Android |
| Versión original del sistema operativo | 14 |
| Capa original de personalización del sistema operativo | One UI 6 |
| Cantidad de núcleos del procesador | 8 |
| Modelo del procesador | MediaTek Helio G99 |
| Velocidad del procesador | 2.2 GHz |
| Memoria RAM | 4 GB |
| Cantidad de cámaras traseras | 3 |
| Resolución de las cámaras traseras | 50 Mpx/5 Mpx/2 Mpx |
| Apertura del diafragma de la cámara trasera | f 1.8/f 2.2/f 2.4 |
| Resolución de video de la cámara trasera | 1920 px x 1080 px |
| Año de lanzamiento | 2023 |
| SKU | 8650 |
| Cantidad de ranuras para tarjeta SIM | 1 |
| Peso | 200 g |
| Resolución de la cámara gran angular | 50 Mpx |
| Ancho | 76.8 mm |
| Con conector jack 3.5 mm | Sí |
| Con acelerómetro | Sí |
| Con barómetro | No |
| Con Bluetooth | Sí |
| Con cámara | Sí |
| Con brújula | Sí |
| Con eSIM | No |
| Con reconocimiento facial | Sí |
| Con carga rápida | Sí |
| Con lector de huella digital | Sí |
| Con pantalla plegable | No |
| Con flash en la cámara frontal | No |
| Con GPS | Sí |
| Con giroscopio | Sí |
| Con reconocimiento de mano | No |
| Con sensor de ritmo cardíaco | No |
| Con IMEI | Sí |
| Con reconocimiento de iris | No |
| Con ranura para tarjeta de memoria | Sí |
| Con mini-HDMI | No |
| Con NFC | Sí |
| Con teclado QWERTY físico | No |
| Con sensor de proximidad | Sí |
| Con radio | No |
| Con batería removible | No |
| Con pantalla plegada secundaria | No |
| Con pantalla secundaria táctil | No |
| Con botón SOS | No |
| Con pantalla táctil | Sí |
| Con sintonizador de TV | No |
| Con conector USB | Sí |
| Con Wi-Fi | Sí |
| Con carga inalámbrica | No |
Fotografía profesional en tu bolsillo 
Descubrí infinitas posibilidades para tus fotos con las 3 cámaras principales de tu equipo. Poné a prueba tu creatividad y jugá con la iluminación, diferentes planos y efectos para obtener grandes resultados. 
 
Además, el dispositivo cuenta con cámara frontal de 13 Mpx para que puedas sacarte divertidas selfies o hacer videollamadas. 
 
Experiencia visual increíble 
Mirá tus series y películas favoritas con la mejor definición a través de su pantalla Super AMOLED de 6.5". Disfrutá de colores brillantes y detalles precisos en todos tus contenidos. 
 
Mayor rendimiento 
Su memoria RAM de 4 GB permite que tu smartphone funcione de manera fluida y sin demoras al realizar distintas tareas, jugar o navegar. 
 
Desbloqueo facial y dactilar 
Máxima seguridad para que solo vos puedas acceder al equipo. Podrás elegir entre el sensor de huella dactilar para habilitar el teléfono en un toque, o el reconocimiento facial que permite un desbloqueo hasta un 30% más rápido. 
 
Batería de duración superior 
¡Desenchufate! Con la súper batería de 5000 mAh tendrás energía por mucho más tiempo para jugar, ver series o trabajar sin necesidad de realizar recargas.