1 cuota de $246.399 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $246.399 |
3 cuotas de $82.133 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $246.399 |
2 cuotas de $123.199,50 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $246.399 |
6 cuotas de $55.883,29 | Total $335.299,76 | |
9 cuotas de $41.838,55 | Total $376.546,95 | |
12 cuotas de $35.167,30 | Total $422.007,57 | |
24 cuotas de $26.242,52 | Total $629.820,48 |
6 cuotas de $57.821,63 | Total $346.929,79 |
6 cuotas de $58.236,40 | Total $349.418,42 | |
9 cuotas de $43.577,03 | Total $392.193,29 | |
12 cuotas de $35.688,84 | Total $428.266,10 |
18 cuotas de $28.943,67 | Total $520.986,05 |
1 cuota de $246.399 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $246.399 |
6 cuotas de $41.066,50 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $246.399 |
3 cuotas de $87.882,31 | Total $263.646,93 | |
9 cuotas de $44.888,42 | Total $403.995,80 | |
12 cuotas de $39.764,69 | Total $477.176,30 | |
18 cuotas de $37.562,16 | Total $676.118,86 |
Material de las aspas | Metal |
Cantidad de aspas | 2 |
Marca | Liliana |
Diámetro | 32 " |
Tipo de ventilador | De pie |
Material de la rejilla | Metal |
Código universal de producto | 7793862009375 |
Altura | 94.6 cm |
Incluye control remoto | No |
Es industrial | Sí |
Condición del ítem | Nuevo |
Línea | Industrial |
Velocidad máxima de rotación | 1500 rpm |
Modelo | VPI32 |
Potencia | 280 W |
Alimentación | Corriente eléctrica |
SKU | 2286 |
Cantidad de velocidades | 3 |
Color de la estructura | Negro |
Voltaje | 220V |
Peso | 12 kg |
Con altura ajustable | Sí |
Con rejilla extraíble | Sí |
Con luz | No |
Con oscilación | Sí |
Con rejilla giratoria | No |
Con inclinación | Sí |
Con función turbo | Sí |
Con este potente ventilador Liliana VPI32, hasta los ambientes de grandes dimensiones podrán refrescarse y airearse. Está preparado para usarse en entornos industriales, ya que cuenta con motores reforzados y puede funcionar con una potencia de hasta 280 watts.