1 cuota de $206.999 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $206.999 |
6 cuotas de $34.499,83 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $206.999 |
3 cuotas de $73.829,64 | Total $221.488,93 | |
9 cuotas de $37.710,62 | Total $339.395,56 | |
12 cuotas de $33.406,19 | Total $400.874,26 | |
18 cuotas de $31.555,85 | Total $568.005,26 |
1 cuota de $206.999 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $206.999 |
2 cuotas de $122.481,31 | Total $244.962,62 | |
3 cuotas de $83.689,70 | Total $251.069,09 | |
6 cuotas de $46.312,58 | Total $277.875,46 | |
9 cuotas de $34.465,33 | Total $310.188,00 | |
12 cuotas de $28.376,11 | Total $340.513,36 | |
24 cuotas de $21.260,52 | Total $510.252,54 |
3 cuotas de $88.202,27 | Total $264.606,82 | |
6 cuotas de $48.575,77 | Total $291.454,59 |
3 cuotas de $89.119,97 | Total $267.359,91 | |
6 cuotas de $48.924,21 | Total $293.545,28 | |
9 cuotas de $36.608,92 | Total $329.480,31 | |
12 cuotas de $29.982,08 | Total $359.784,96 |
18 cuotas de $23.574,89 | Total $424.347,95 |
Material de las aspas | Metal |
Cantidad de aspas | 2 |
Marca | Liliana |
Diámetro | 32 " |
Tipo de ventilador | De pie |
Material de la rejilla | Metal |
Código universal de producto | 7793862009375 |
Altura | 94.6 cm |
Incluye control remoto | No |
Es industrial | Sí |
Condición del ítem | Nuevo |
Línea | Industrial |
Velocidad máxima de rotación | 1500 rpm |
Modelo | VPI32 |
Potencia | 280 W |
Alimentación | Corriente eléctrica |
SKU | 2286 |
Cantidad de velocidades | 3 |
Color de la estructura | Negro |
Voltaje | 220V |
Peso | 12 kg |
Con altura ajustable | Sí |
Con rejilla extraíble | Sí |
Con luz | No |
Con oscilación | Sí |
Con rejilla giratoria | No |
Con inclinación | Sí |
Con función turbo | Sí |
Con este potente ventilador Liliana VPI32, hasta los ambientes de grandes dimensiones podrán refrescarse y airearse. Está preparado para usarse en entornos industriales, ya que cuenta con motores reforzados y puede funcionar con una potencia de hasta 280 watts.