1 cuota de $241.499 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $241.499 |
3 cuotas de $80.499,67 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $241.499 |
2 cuotas de $143.571,16 | Total $287.142,31 | |
6 cuotas de $53.749,63 | Total $322.497,76 | |
9 cuotas de $38.553,97 | Total $346.985,76 | |
12 cuotas de $31.356,63 | Total $376.279,59 | |
24 cuotas de $22.116,28 | Total $530.790,65 |
3 cuotas de $98.813,34 | Total $296.440,02 |
3 cuotas de $102.902,72 | Total $308.708,17 | |
6 cuotas de $56.671,77 | Total $340.030,59 |
6 cuotas de $57.078,29 | Total $342.469,73 | |
9 cuotas de $42.710,44 | Total $384.393,96 | |
12 cuotas de $34.979,12 | Total $419.749,41 |
18 cuotas de $25.024,66 | Total $450.443,93 |
1 cuota de $241.499 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $241.499 |
6 cuotas de $54.828,32 | Total $328.969,94 | |
12 cuotas de $36.446,22 | Total $437.354,69 |
3 cuotas de $95.939,50 | Total $287.818,51 | |
18 cuotas de $31.716,87 | Total $570.903,64 |
Material de las aspas | Metal |
Cantidad de aspas | 2 |
Marca | Liliana |
Diámetro | 32 " |
Tipo de ventilador | De pie |
Material de la rejilla | Metal |
Código universal de producto | 7793862009375 |
Altura | 94.6 cm |
Incluye control remoto | No |
Es industrial | Sí |
Condición del ítem | Nuevo |
Línea | Industrial |
Velocidad máxima de rotación | 1500 rpm |
Modelo | VPI32 |
Potencia | 280 W |
Alimentación | Corriente eléctrica |
SKU | 2286 |
Cantidad de velocidades | 3 |
Color de la estructura | Negro |
Voltaje | 220V |
Peso | 12 kg |
Con altura ajustable | Sí |
Con rejilla extraíble | Sí |
Con luz | No |
Con oscilación | Sí |
Con rejilla giratoria | No |
Con inclinación | Sí |
Con función turbo | Sí |
Con este potente ventilador Liliana VPI32, hasta los ambientes de grandes dimensiones podrán refrescarse y airearse. Está preparado para usarse en entornos industriales, ya que cuenta con motores reforzados y puede funcionar con una potencia de hasta 280 watts.