1 cuota de $310.149 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $310.149 |
6 cuotas de $51.691,50 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $310.149 |
3 cuotas de $110.619,81 | Total $331.859,43 | |
9 cuotas de $56.502,26 | Total $508.520,30 | |
12 cuotas de $50.052,88 | Total $600.634,55 | |
18 cuotas de $47.280,49 | Total $851.048,86 |
1 cuota de $310.149 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $310.149 |
2 cuotas de $183.515,16 | Total $367.030,33 | |
3 cuotas de $125.393,24 | Total $376.179,72 | |
6 cuotas de $69.390,67 | Total $416.344,02 | |
9 cuotas de $51.639,81 | Total $464.758,28 | |
12 cuotas de $42.516,26 | Total $510.195,11 | |
24 cuotas de $31.854,89 | Total $764.517,29 |
3 cuotas de $132.154,49 | Total $396.463,47 | |
6 cuotas de $72.781,63 | Total $436.689,79 |
3 cuotas de $133.529,48 | Total $400.588,45 | |
6 cuotas de $73.303,72 | Total $439.822,30 | |
9 cuotas de $54.851,57 | Total $493.664,16 | |
12 cuotas de $44.922,50 | Total $539.069,98 |
18 cuotas de $35.322,53 | Total $635.805,45 |
Bajo consumo. Ahorro de energía. Mayor seguridad. Corte de energía por sobrecalentamiento. Válvula de seguridad por sobrepresión. Producto certificado por LENOR.
Modelo | TESZP-65 |
Capacidad en volumen | 65 litros |
Eficiencia energética | |
Recuperación | - |
Tipo de montaje | De pie |
Tipo de conexión de agua | Superior |
Potencia | 1500 w |
Duchas | - |
Dimensiones | Alto: 64,5cm x Diámetro: 41cm |
Peso vacío apróx. | - |
Garantía del fabricante |
3 años* |
Todos sus componentes eléctricos tienen garantía de 1 año.