| 1 cuota de $533.839 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $533.839 |
| 2 cuotas de $329.859,12 | Total $659.718,24 | |
| 9 cuotas de $101.156,56 | Total $910.409,03 | |
| 12 cuotas de $86.259,49 | Total $1.035.113,82 | |
| 24 cuotas de $68.671,71 | Total $1.648.121,14 |
| 3 cuotas de $229.835,48 | Total $689.506,45 | |
| 6 cuotas de $126.172,85 | Total $757.037,09 | |
| 9 cuotas de $94.412,39 | Total $849.711,54 | |
| 12 cuotas de $77.322,13 | Total $927.865,57 |
| 3 cuotas de $230.582,86 | Total $691.748,58 | |
| 6 cuotas de $134.091,46 | Total $804.548,76 |
| 18 cuotas de $73.723,17 | Total $1.327.016,99 |
| 1 cuota de $533.839 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $533.839 |
| 12 cuotas de $76.525,82 | Total $918.309,85 |
| 3 cuotas de $177.946,33 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $533.839 |
| 6 cuotas de $88.973,17 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $533.839 |
| 9 cuotas de $90.153,54 | Total $811.381,90 | |
| 18 cuotas de $65.098,70 | Total $1.171.776,61 |
| 1 cuota de $624.858,55 | Total $624.858,55 | |
| 6 cuotas de $117.453,48 | Total $704.720,86 |
| Capacidad de la batería | 5000 mAh |
| Tipo de batería | Polímero de litio |
| Marca | Samsung |
| Características principales de las cámaras | Flash LED,Panorámica,PDAF,Foto HDR,Autoenfoque |
| Compañía telefónica | Liberado |
| Número de homologación de Anatel | 171892200953 |
| Tipo de conector de carga | USB-C |
| Color | Black |
| Tamaños de tarjeta SIM compatibles | Nano-SIM |
| Profundidad | 9.1 mm |
| Zoom digital | 10x |
| Relación de aspecto de la pantalla | 20:9 |
| Píxeles por pulgada de la pantalla | 399 ppi |
| Frecuencia de actualización de la pantalla | 90 Hz |
| Resolución de la pantalla | 1080 px x 2408 px |
| Tipo de resolución de la pantalla | Full HD+ |
| Tamaño de la pantalla | 6.6 " |
| Tecnología de la pantalla | PLS |
| Tipo de pantalla | Infinity-V Display |
| Cantidad de cámaras frontales | 1 |
| Apertura del diafragma de la cámara frontal | f 2 |
| Resolución de video de la cámara frontal | 1920 px x 1080 px |
| Código universal de producto | 8806094774733 |
| Transportabilidad Hazmat | Exceptuado |
| Altura | 167.7 mm |
| Memoria interna | 128 GB |
| Es Dual SIM | No |
| Es resistente al agua | No |
| Condición del ítem | Nuevo |
| Línea | Galaxy A |
| Color principal | Negro |
| Resolución de la cámara frontal principal | 13 Mpx |
| Resolución de la cámara trasera principal | 50 Mpx |
| Capacidad máxima de la tarjeta de memoria | 1 TB |
| Tipos de tarjeta de memoria | Micro-SD |
| Red móvil | 5G |
| Modelo | A14 (Mediatek) |
| Nombre del sistema operativo | Android |
| Versión original del sistema operativo | 13 |
| Capa original de personalización del sistema operativo | One UI 4 |
| Modelo del procesador | MediaTek MT6833 Dimensity 700 |
| Memoria RAM | 4 GB |
| Cantidad de cámaras traseras | 3 |
| Resolución de las cámaras traseras | 50 Mpx/2 Mpx/2 Mpx |
| Apertura del diafragma de la cámara trasera | f 1.8/f 2.4/f 2.4 |
| Resolución de video de la cámara trasera | 1920 px x 1080 px |
| SKU | 8393 |
| Cantidad de ranuras para tarjeta SIM | 1 |
| Duración de la batería en espera | 128 h |
| Tiempo de conversación | 52 h |
| Versiones | SM-A146U1,SM-A146P/DS,SM-A146P/DSN,SM-S146VL,SM-A146U,SM-A146P/N,SM-A146U1/DS,SM-A146P,SM-A146W,SM-A146B/DS |
| Peso | 201 g |
| Resolución de la cámara gran angular | 50 Mpx |
| Ancho | 78 mm |
| Con conector jack 3.5 mm | Sí |
| Con acelerómetro | Sí |
| Con barómetro | No |
| Con Bluetooth | Sí |
| Con cámara | Sí |
| Con brújula | Sí |
| Con reconocimiento facial | Sí |
| Con carga rápida | Sí |
| Con lector de huella digital | Sí |
| Con flash en la cámara frontal | No |
| Con GPS | Sí |
| Con giroscopio | Sí |
| Con IMEI | Sí |
| Con reconocimiento de iris | No |
| Con ranura para tarjeta de memoria | Sí |
| Con NFC | No |
| Con teclado QWERTY físico | No |
| Con sensor de proximidad | Sí |
| Con batería removible | No |
| Con pantalla táctil | Sí |
| Con sintonizador de TV | No |
| Con conector USB | Sí |
| Con Wi-Fi | Sí |
| Con carga inalámbrica | No |
Fotografía profesional en tu bolsillo 
Descubrí infinitas posibilidades para tus fotos con las 3 cámaras principales de tu equipo. Poné a prueba tu creatividad y jugá con la iluminación, diferentes planos y efectos para obtener grandes resultados. 
 
Además, el dispositivo cuenta con cámara frontal de 13 Mpx para que puedas sacarte divertidas selfies o hacer videollamadas. 
 
Mayor rendimiento 
Su memoria RAM de 4 GB permite que tu smartphone funcione de manera fluida y sin demoras al realizar distintas tareas, jugar o navegar. 
 
Desbloqueo facial y dactilar 
Máxima seguridad para que solo vos puedas acceder al equipo. Podrás elegir entre el sensor de huella dactilar para habilitar el teléfono en un toque, o el reconocimiento facial que permite un desbloqueo hasta un 30% más rápido. 
 
Batería de duración superior 
¡Desenchufate! Con la súper batería de 5000 mAh tendrás energía por mucho más tiempo para jugar, ver series o trabajar sin necesidad de realizar recargas.