1 cuota de $560.529 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $560.529 |
6 cuotas de $127.258,77 | Total $763.552,60 | |
12 cuotas de $84.593,17 | Total $1.015.118,02 |
3 cuotas de $222.679,49 | Total $668.038,46 | |
18 cuotas de $73.616,14 | Total $1.325.090,56 |
1 cuota de $560.529 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $560.529 |
3 cuotas de $186.843 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $560.529 |
6 cuotas de $93.421,50 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $560.529 |
2 cuotas de $333.234,49 | Total $666.468,98 | |
9 cuotas de $94.536,33 | Total $850.826,97 | |
12 cuotas de $76.834,51 | Total $922.014,15 | |
24 cuotas de $56.052,90 | Total $1.345.269,60 |
3 cuotas de $229.349,78 | Total $688.049,35 | |
6 cuotas de $127.109,29 | Total $762.655,76 |
3 cuotas de $238.841,41 | Total $716.524,22 | |
6 cuotas de $131.537,47 | Total $789.224,83 |
9 cuotas de $99.132,67 | Total $892.194,01 | |
12 cuotas de $81.187,95 | Total $974.255,45 |
18 cuotas de $62.414,90 | Total $1.123.468,27 |
Capacidad de la batería | 5000 mAh |
Tipo de batería | Polímero de litio |
Marca | Samsung |
Características principales de las cámaras | Flash LED,Panorámica,PDAF,Foto HDR,Autoenfoque |
Compañía telefónica | Liberado |
Número de homologación de Anatel | 171892200953 |
Tipo de conector de carga | USB-C |
Color | Black |
Tamaños de tarjeta SIM compatibles | Nano-SIM |
Profundidad | 9.1 mm |
Zoom digital | 10x |
Relación de aspecto de la pantalla | 20:9 |
Píxeles por pulgada de la pantalla | 399 ppi |
Frecuencia de actualización de la pantalla | 90 Hz |
Resolución de la pantalla | 1080 px x 2408 px |
Tipo de resolución de la pantalla | Full HD+ |
Tamaño de la pantalla | 6.6 " |
Tecnología de la pantalla | PLS |
Tipo de pantalla | Infinity-V Display |
Cantidad de cámaras frontales | 1 |
Apertura del diafragma de la cámara frontal | f 2 |
Resolución de video de la cámara frontal | 1920 px x 1080 px |
Código universal de producto | 8806094774733 |
Transportabilidad Hazmat | Exceptuado |
Altura | 167.7 mm |
Memoria interna | 128 GB |
Es Dual SIM | No |
Es resistente al agua | No |
Condición del ítem | Nuevo |
Línea | Galaxy A |
Color principal | Negro |
Resolución de la cámara frontal principal | 13 Mpx |
Resolución de la cámara trasera principal | 50 Mpx |
Capacidad máxima de la tarjeta de memoria | 1 TB |
Tipos de tarjeta de memoria | Micro-SD |
Red móvil | 5G |
Modelo | A14 (Mediatek) |
Nombre del sistema operativo | Android |
Versión original del sistema operativo | 13 |
Capa original de personalización del sistema operativo | One UI 4 |
Modelo del procesador | MediaTek MT6833 Dimensity 700 |
Memoria RAM | 4 GB |
Cantidad de cámaras traseras | 3 |
Resolución de las cámaras traseras | 50 Mpx/2 Mpx/2 Mpx |
Apertura del diafragma de la cámara trasera | f 1.8/f 2.4/f 2.4 |
Resolución de video de la cámara trasera | 1920 px x 1080 px |
SKU | 8393 |
Cantidad de ranuras para tarjeta SIM | 1 |
Duración de la batería en espera | 128 h |
Tiempo de conversación | 52 h |
Versiones | SM-A146U1,SM-A146P/DS,SM-A146P/DSN,SM-S146VL,SM-A146U,SM-A146P/N,SM-A146U1/DS,SM-A146P,SM-A146W,SM-A146B/DS |
Peso | 201 g |
Resolución de la cámara gran angular | 50 Mpx |
Ancho | 78 mm |
Con conector jack 3.5 mm | Sí |
Con acelerómetro | Sí |
Con barómetro | No |
Con Bluetooth | Sí |
Con cámara | Sí |
Con brújula | Sí |
Con reconocimiento facial | Sí |
Con carga rápida | Sí |
Con lector de huella digital | Sí |
Con flash en la cámara frontal | No |
Con GPS | Sí |
Con giroscopio | Sí |
Con IMEI | Sí |
Con reconocimiento de iris | No |
Con ranura para tarjeta de memoria | Sí |
Con NFC | No |
Con teclado QWERTY físico | No |
Con sensor de proximidad | Sí |
Con batería removible | No |
Con pantalla táctil | Sí |
Con sintonizador de TV | No |
Con conector USB | Sí |
Con Wi-Fi | Sí |
Con carga inalámbrica | No |
Fotografía profesional en tu bolsillo 
Descubrí infinitas posibilidades para tus fotos con las 3 cámaras principales de tu equipo. Poné a prueba tu creatividad y jugá con la iluminación, diferentes planos y efectos para obtener grandes resultados. 
 
Además, el dispositivo cuenta con cámara frontal de 13 Mpx para que puedas sacarte divertidas selfies o hacer videollamadas. 
 
Mayor rendimiento 
Su memoria RAM de 4 GB permite que tu smartphone funcione de manera fluida y sin demoras al realizar distintas tareas, jugar o navegar. 
 
Desbloqueo facial y dactilar 
Máxima seguridad para que solo vos puedas acceder al equipo. Podrás elegir entre el sensor de huella dactilar para habilitar el teléfono en un toque, o el reconocimiento facial que permite un desbloqueo hasta un 30% más rápido. 
 
Batería de duración superior 
¡Desenchufate! Con la súper batería de 5000 mAh tendrás energía por mucho más tiempo para jugar, ver series o trabajar sin necesidad de realizar recargas.