1 cuota de $357.019 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $357.019 |
3 cuotas de $119.006,33 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $357.019 |
2 cuotas de $212.247,80 | Total $424.495,59 | |
6 cuotas de $79.460,53 | Total $476.763,17 | |
9 cuotas de $56.996,10 | Total $512.964,90 | |
12 cuotas de $46.355,94 | Total $556.271,30 | |
24 cuotas de $32.695,50 | Total $784.692,06 |
3 cuotas de $146.080,27 | Total $438.240,82 |
3 cuotas de $152.125,80 | Total $456.377,39 | |
6 cuotas de $83.780,46 | Total $502.682,75 |
6 cuotas de $84.381,44 | Total $506.288,64 | |
9 cuotas de $63.140,79 | Total $568.267,14 | |
12 cuotas de $51.711,23 | Total $620.534,72 |
18 cuotas de $36.995,10 | Total $665.911,84 |
1 cuota de $357.019 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $357.019 |
6 cuotas de $81.055,21 | Total $486.331,28 | |
12 cuotas de $53.880,12 | Total $646.561,41 |
3 cuotas de $141.831,75 | Total $425.495,24 | |
18 cuotas de $46.888,50 | Total $843.992,92 |
Marca | Spar |
Color | Blanco/Acero |
Tipo de control | Interruptor |
Profundidad | 525 mm |
Modelo detallado | 3778-B00 |
Potencia del motor | 250 W |
Cantidad de filtros | 2 |
Código universal de producto | 7790672002954 |
Altura | 150 mm |
Incluye control remoto | No |
Condición del ítem | Nuevo |
Materiales | Acero inoxidable |
Máximo volumen de extracción | 650 m³/h |
Modelo | Bios Duo |
Cantidad de motores | 2 |
Función | Extractor/Purificador |
Tipo de instalación | De pared |
SKU | 791 |
Nivel de presión sonora | 67 dBA |
Número de velocidades | 3 |
Diámetro del tubo | 4 " |
Voltaje | 220V |
Ancho | 600 mm |
Con salida | Sí |
Con luz | Sí |
Con cubretubo | No |
Este extractor purificador permite expulsar los olores que se generan mientras elaboras tus comidas. Además, transforma tu hogar: renueva el aire y lo deja fresco. 
 
Diseño innovador 
Al ubicarse en la pared tiene una mejor proximidad a las hornallas y capta con mayor rapidez la densidad del ambiente.