1 cuota de $350.019 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $350.019 |
6 cuotas de $58.336,50 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $350.019 |
3 cuotas de $124.840,11 | Total $374.520,33 | |
9 cuotas de $63.765,68 | Total $573.891,15 | |
12 cuotas de $56.487,23 | Total $677.846,80 | |
18 cuotas de $53.358,45 | Total $960.452,14 |
1 cuota de $350.019 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $350.019 |
2 cuotas de $207.106,24 | Total $414.212,48 | |
3 cuotas de $141.512,68 | Total $424.538,05 | |
6 cuotas de $78.310,92 | Total $469.865,51 | |
9 cuotas de $58.278,16 | Total $524.503,47 | |
12 cuotas de $47.981,77 | Total $575.781,26 | |
24 cuotas de $35.949,87 | Total $862.796,84 |
3 cuotas de $149.143,10 | Total $447.429,29 | |
6 cuotas de $82.137,79 | Total $492.826,75 |
3 cuotas de $150.694,85 | Total $452.084,54 | |
6 cuotas de $82.726,99 | Total $496.361,94 | |
9 cuotas de $61.902,80 | Total $557.125,24 | |
12 cuotas de $50.697,34 | Total $608.368,02 |
18 cuotas de $39.863,28 | Total $717.538,95 |
Marca | Spar |
Color | Blanco/Acero |
Tipo de control | Interruptor |
Profundidad | 525 mm |
Modelo detallado | 3778-B00 |
Potencia del motor | 250 W |
Cantidad de filtros | 2 |
Código universal de producto | 7790672002954 |
Altura | 150 mm |
Incluye control remoto | No |
Condición del ítem | Nuevo |
Materiales | Acero inoxidable |
Máximo volumen de extracción | 650 m³/h |
Modelo | Bios Duo |
Cantidad de motores | 2 |
Función | Extractor/Purificador |
Tipo de instalación | De pared |
SKU | 791 |
Nivel de presión sonora | 67 dBA |
Número de velocidades | 3 |
Diámetro del tubo | 4 " |
Voltaje | 220V |
Ancho | 600 mm |
Con salida | Sí |
Con luz | Sí |
Con cubretubo | No |
Este extractor purificador permite expulsar los olores que se generan mientras elaboras tus comidas. Además, transforma tu hogar: renueva el aire y lo deja fresco. 
 
Diseño innovador 
Al ubicarse en la pared tiene una mejor proximidad a las hornallas y capta con mayor rapidez la densidad del ambiente.