1 cuota de $1.323.269 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $1.323.269 |
3 cuotas de $441.089,67 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $1.323.269 |
2 cuotas de $786.683,42 | Total $1.573.366,84 | |
6 cuotas de $294.515,57 | Total $1.767.093,42 | |
9 cuotas de $211.252,54 | Total $1.901.272,90 | |
12 cuotas de $171.815,45 | Total $2.061.785,43 | |
24 cuotas de $121.183,87 | Total $2.908.412,94 |
3 cuotas de $541.437,57 | Total $1.624.312,70 |
3 cuotas de $563.844,92 | Total $1.691.534,76 | |
6 cuotas de $310.527,13 | Total $1.863.162,75 |
6 cuotas de $312.754,63 | Total $1.876.527,77 | |
9 cuotas de $234.027,47 | Total $2.106.247,27 | |
12 cuotas de $191.664,49 | Total $2.299.973,85 |
18 cuotas de $137.120,07 | Total $2.468.161,34 |
1 cuota de $1.323.269 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $1.323.269 |
6 cuotas de $300.426,17 | Total $1.802.557,03 | |
12 cuotas de $199.703,35 | Total $2.396.440,16 |
3 cuotas de $525.690,66 | Total $1.577.071,99 | |
18 cuotas de $173.789,33 | Total $3.128.207,92 |
Marca | Samsung |
Color | Elegant inox |
Tipo de panel de control | Manual |
Tipo de deshielo | No frost |
Profundidad | 672 mm |
Modelo detallado | RT32K5070S8 |
Cantidad de puertas | 2 |
Eficiencia energética Argentina | A+ |
Eficiencia energética Chile | A+ |
Ubicación del freezer | Superior |
Material de los estantes del freezer | Vidrio templado |
Cantidad de estantes del freezer | 1 |
Capacidad del freezer en volumen | 72 L |
Código universal de producto | 8801643931902 |
Altura | 1715 mm |
Es minibar | No |
Es portátil | No |
Condición del ítem | Nuevo |
Color principal | Plateado |
Modelo | RT32K5070 |
MPN | RT32K5070S8/B3 |
Material de los estantes de la heladera | Vidrio templado |
Cantidad de estantes de la heladera | 4 |
Capacidad de la heladera en volumen | 249 L |
SKU | 5815 |
Cantidad de niveles de temperatura | 10 |
Capacidad total | 321 L |
Voltaje | 220V |
Peso | 59 kg |
Ancho | 600 mm |
Con porta botellas | Sí |
Con porta latas | No |
Con filtro desodorizador | Sí |
Con porta huevos | Sí |
Con freezer | Sí |
Con control de temperatura del freezer | Sí |
Con congelador | Sí |
Con dispensador de hielo | No |
Con fábrica de hielo | Sí |
Con luz interior | Sí |
Con tecnología inverter | Sí |
Con cajón multiuso | No |
Con sistema multi air flow | Sí |
Con impacto positivo | Sí |
Con control de temperatura de la heladera | Sí |
Con cajón de vegetales | Sí |
Con dispensador de agua | No |
Disfrutá de tus alimentos frescos y almacenalos de manera práctica y cómoda en la heladera Samsung, la protagonista de la cocina. 
 
Comodidad para tu casa 
Su sistema no frost evita la generación de escarcha y te va a permitir conservar el sabor y las propiedades nutritivas de los productos. 
 
Frescura en tus alimentos 
Cada vez que abrís la puerta se cuela aire caliente; por eso, al tener control de temperatura vas a poder regular los grados para que tus productos se mantengan siempre frescos. Además, por su tecnología inverter esta heladera enfría tus comidas a través de un sistema inteligente con sensores que regulan la velocidad del motor, sosteniendo la temperatura en forma pareja en el interior. 
 
Eficiencia energética y utilidad 
Gracias a su eficiencia energética A+, vas a ahorrar en la economía de tu hogar y aprovechar al máximo su rendimiento, ya que cuenta con un 55% de ahorro de consumo.  
 
Practicidad interior 
La disposición de 4 estantes te va a proporcionar un gran ahorro de espacio y fácil localización de tus productos. Gracias a su resistente material no vas a tener que preocuparte por el peso que deposites en ellos y organizarás a tu gusto cada rincón para optimizar su uso. cuenta con 1 repisa y una capacidad de 72 litros, que te va a facilitar la distribución y el orden de tus congelados.