| 1 cuota de $866.819 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $866.819 |
| 2 cuotas de $535.607,46 | Total $1.071.214,92 | |
| 9 cuotas de $164.252,57 | Total $1.478.273,12 | |
| 12 cuotas de $140.063,50 | Total $1.680.762,04 | |
| 24 cuotas de $111.505,43 | Total $2.676.130,30 |
| 3 cuotas de $373.194,47 | Total $1.119.583,42 | |
| 6 cuotas de $204.872,67 | Total $1.229.236,02 | |
| 9 cuotas de $153.301,76 | Total $1.379.715,80 | |
| 12 cuotas de $125.551,51 | Total $1.506.618,10 |
| 3 cuotas de $374.408,02 | Total $1.123.224,06 | |
| 6 cuotas de $217.730,49 | Total $1.306.382,91 |
| 18 cuotas de $119.707,70 | Total $2.154.738,67 |
| 1 cuota de $866.819 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $866.819 |
| 12 cuotas de $124.258,50 | Total $1.491.102,04 |
| 3 cuotas de $288.939,67 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $866.819 |
| 6 cuotas de $144.469,83 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $866.819 |
| 9 cuotas de $146.386,47 | Total $1.317.478,20 | |
| 18 cuotas de $105.703,76 | Total $1.902.667,71 |
| 1 cuota de $1.014.611,64 | Total $1.014.611,64 | |
| 6 cuotas de $190.714,63 | Total $1.144.287,76 |
| Marca | Gafa |
| Color | Blanco |
| Profundidad | 66.4 cm |
| Cantidad de puertas | 1 |
| Eficiencia energética Brasil | A |
| Eficiencia energética Chile | A |
| Eficiencia energética Ecuador | A |
| Eficiencia energética Perú | A |
| Eficiencia energética Uruguay | A |
| Tipo de freezer | Horizontal |
| Código universal de producto | 7791758119900 |
| Altura | 89.8 cm |
| Condición del ítem | Nuevo |
| Color principal | Blanco |
| Modelo | FGHI300B |
| SKU | 7713 |
| Voltaje | 220V |
| Capacidad en volumen | 281 L |
| Ancho | 110 cm |
| Con control de temperatura | Sí |
| Con ruedas | Sí |
Gafa, marca líder en Argentina que se orienta hacia la industrialización de máquinas y equipos para la refrigeración familiar y profesional. Resalta por sus altos estándares de calidad y responsabilidad con sus clientes.