1 cuota de $958.059 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $958.059 |
3 cuotas de $319.353 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $958.059 |
2 cuotas de $569.566,08 | Total $1.139.132,15 | |
6 cuotas de $213.232,00 | Total $1.279.391,99 | |
9 cuotas de $152.948,80 | Total $1.376.539,17 | |
12 cuotas de $124.395,98 | Total $1.492.751,73 | |
24 cuotas de $87.738,24 | Total $2.105.717,88 |
3 cuotas de $392.005,81 | Total $1.176.017,42 |
3 cuotas de $408.228,94 | Total $1.224.686,82 | |
6 cuotas de $224.824,51 | Total $1.348.947,07 |
6 cuotas de $226.437,24 | Total $1.358.623,47 | |
9 cuotas de $169.438,06 | Total $1.524.942,51 | |
12 cuotas de $138.766,86 | Total $1.665.202,35 |
18 cuotas de $99.276,20 | Total $1.786.971,65 |
1 cuota de $958.059 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $958.059 |
6 cuotas de $217.511,33 | Total $1.305.067,97 | |
12 cuotas de $144.587,07 | Total $1.735.044,85 |
3 cuotas de $380.604,91 | Total $1.141.814,72 | |
18 cuotas de $125.825,08 | Total $2.264.851,48 |
Marca | Gafa |
Color | Blanco |
Profundidad | 66.4 cm |
Cantidad de puertas | 1 |
Eficiencia energética Brasil | A |
Eficiencia energética Chile | A |
Eficiencia energética Ecuador | A |
Eficiencia energética Perú | A |
Eficiencia energética Uruguay | A |
Tipo de freezer | Horizontal |
Código universal de producto | 7791758119900 |
Altura | 89.8 cm |
Condición del ítem | Nuevo |
Color principal | Blanco |
Modelo | FGHI300B |
SKU | 7713 |
Voltaje | 220V |
Capacidad en volumen | 281 L |
Ancho | 110 cm |
Con control de temperatura | Sí |
Con ruedas | Sí |
Gafa, marca líder en Argentina que se orienta hacia la industrialización de máquinas y equipos para la refrigeración familiar y profesional. Resalta por sus altos estándares de calidad y responsabilidad con sus clientes.