1 cuota de $845.479 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $845.479 |
2 cuotas de $500.269,92 | Total $1.000.539,85 | |
3 cuotas de $341.827,16 | Total $1.025.481,48 | |
6 cuotas de $189.161,83 | Total $1.134.971,01 | |
9 cuotas de $140.772,25 | Total $1.266.950,28 | |
12 cuotas de $115.901,08 | Total $1.390.812,96 | |
24 cuotas de $86.837,74 | Total $2.084.105,74 |
3 cuotas de $360.258,60 | Total $1.080.775,81 | |
6 cuotas de $198.405,74 | Total $1.190.434,43 |
3 cuotas de $364.006,89 | Total $1.092.020,68 | |
6 cuotas de $199.828,96 | Total $1.198.973,77 | |
9 cuotas de $149.527,66 | Total $1.345.748,92 | |
12 cuotas de $122.460,59 | Total $1.469.527,05 |
18 cuotas de $96.290,66 | Total $1.733.231,95 |
1 cuota de $845.479 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $845.479 |
6 cuotas de $140.913,17 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $845.479 |
3 cuotas de $301.554,18 | Total $904.662,53 | |
9 cuotas de $154.027,49 | Total $1.386.247,37 | |
12 cuotas de $136.446,22 | Total $1.637.354,63 | |
18 cuotas de $128.888,58 | Total $2.319.994,38 |
Triple función: congelar, conservar y freezar. Interior de aluminio fácil de limpiar. Modo congelamiento rápido. Calendario de freezado. 1 Canasto con manijas removibles. Tapa autobalanceada. Ruedas de desplazamiento. Tapón de desagote. Control de temperatura exterior.
Modelo | FHP300B |
Eficiencia energética | B |
Tecnología Inverter | No |
Capacidad del freezer | 279 litros |
Dimensiones | Alto: 91cm x Ancho: 106cm x Prof: 66cm |
Peso | 44 kg |
Garantía del fabricante | 12 meses |