1 cuota de $665.019 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $665.019 |
2 cuotas de $393.491,74 | Total $786.983,48 | |
3 cuotas de $268.867,18 | Total $806.601,55 | |
6 cuotas de $148.786,92 | Total $892.721,51 | |
9 cuotas de $110.725,66 | Total $996.530,97 | |
12 cuotas de $91.163,02 | Total $1.093.956,26 | |
24 cuotas de $68.302,99 | Total $1.639.271,84 |
3 cuotas de $283.364,60 | Total $850.093,79 | |
6 cuotas de $156.057,79 | Total $936.346,75 |
3 cuotas de $286.312,85 | Total $858.938,54 | |
6 cuotas de $157.177,24 | Total $943.063,44 | |
9 cuotas de $117.612,30 | Total $1.058.510,74 | |
12 cuotas de $96.322,46 | Total $1.155.869,52 |
18 cuotas de $75.738,28 | Total $1.363.288,95 |
1 cuota de $665.019 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $665.019 |
6 cuotas de $110.836,50 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $665.019 |
3 cuotas de $237.190,11 | Total $711.570,33 | |
9 cuotas de $121.151,68 | Total $1.090.365,15 | |
12 cuotas de $107.322,98 | Total $1.287.875,80 | |
18 cuotas de $101.378,45 | Total $1.824.812,14 |
En este freezer Briket podés guardar grandes cantidades de alimentos, por largos períodos de tiempo en condiciones óptimas sin preocuparte por desperdiciar comida
Modelo | FR 2500 |
Eficiencia energética | A |
Tecnología Inverter | No |
Capacidad del freezer | 224 litros |
Dimensiones | Alto: 85,5cm x Ancho: 94,5cm x Prof: 70cm |
Peso | 43 kg |
Garantía del fabricante | 12 meses |