1 cuota de $139.719 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $139.719 |
6 cuotas de $23.286,50 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $139.719 |
3 cuotas de $49.833,11 | Total $149.499,33 | |
9 cuotas de $25.453,70 | Total $229.083,27 | |
12 cuotas de $22.548,32 | Total $270.579,82 | |
18 cuotas de $21.299,39 | Total $383.388,94 |
1 cuota de $139.719 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $139.719 |
2 cuotas de $82.671,73 | Total $165.343,46 | |
3 cuotas de $56.488,39 | Total $169.465,18 | |
6 cuotas de $31.259,80 | Total $187.558,79 | |
9 cuotas de $23.263,21 | Total $209.368,92 | |
12 cuotas de $19.153,15 | Total $229.837,76 | |
24 cuotas de $14.350,31 | Total $344.407,34 |
3 cuotas de $59.534,27 | Total $178.602,80 | |
6 cuotas de $32.787,39 | Total $196.724,35 |
3 cuotas de $60.153,69 | Total $180.461,06 | |
6 cuotas de $33.022,59 | Total $198.135,51 | |
9 cuotas de $24.710,08 | Total $222.390,73 | |
12 cuotas de $20.237,13 | Total $242.845,59 |
18 cuotas de $15.912,44 | Total $286.423,95 |
Material de la base | |
Tipo de base | |
Tamaño | 1 plaza |
Marca | Spring Air |
Tipo de relleno | Resortes |
Incluye respaldo | |
Incluye almohada | |
Es antiácaros | |
Condición del ítem | Nuevo |
Material de las patas | |
Altura de la cama principal | 20 cm |
Largo de la cama principal | 190 cm |
Ancho de la cama principal | 80 cm |
Firmeza del colchón | Medio |
Peso máximo soportado por el colchón por persona | 120 kg |
Modelo | SPR-210 |
Con base dividida | |
Con cajones | |
Con pillow top | |
Con cama auxiliar | |
Con ruedas |
* Peso del Colchon: 10 Kg 
* Dimensiones: 190 × 80 × 20 Cm 
* Tecnología: Resortes Bonell 
* Medidas: 1 Plaza 80 X 190 Cm 
* Altura: 20 Cm 
* Colección: Presley 
* Garantía del fabricante de 5 Años 
* Peso Máximo Recomendado por Plaza:120 
* Tipo De Tela: Jackard 
* Sensación: Medio