1 cuota de $1.810.169 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $1.810.169 |
6 cuotas de $301.694,83 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $1.810.169 |
3 cuotas de $645.626,94 | Total $1.936.880,83 | |
9 cuotas de $329.772,57 | Total $2.967.953,09 | |
12 cuotas de $292.131,11 | Total $3.505.573,29 | |
18 cuotas de $275.950,21 | Total $4.967.103,74 |
1 cuota de $1.810.169 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $1.810.169 |
2 cuotas de $1.071.077,00 | Total $2.142.153,99 | |
3 cuotas de $731.851,33 | Total $2.195.553,98 | |
6 cuotas de $404.995,14 | Total $2.429.970,87 | |
9 cuotas de $301.393,14 | Total $2.712.538,25 | |
12 cuotas de $248.144,00 | Total $2.977.728,01 | |
24 cuotas de $185.919,44 | Total $4.462.066,59 |
3 cuotas de $771.313,01 | Total $2.313.939,03 | |
6 cuotas de $424.786,33 | Total $2.548.717,95 |
3 cuotas de $779.338,09 | Total $2.338.014,28 | |
6 cuotas de $427.833,44 | Total $2.567.000,66 | |
9 cuotas de $320.138,44 | Total $2.881.246,00 | |
12 cuotas de $262.187,89 | Total $3.146.254,74 |
18 cuotas de $206.158,14 | Total $3.710.846,45 |
Cuenta con Reinicio Automático ante la posibilidad de cortes de energía. Además se puede programar para que encienda y/o apague en un determinado momento.
En cuanto a medidas de seguridad, los equipos tienen función Anti freeze y Descongelado Inteligente.
Si de confort se trata, Trend Inverter cuenta con función Feel mejorando cualitativamente la sensación de bienestar y Turbo para acelerar los tiempos de acondicionamiento.
Tienen un mantenimiento económico gracias a sus filtros lavables, Autodiagnóstico, Gabinete anticorrosión, Sensores de monitoreo y una mayor durabilidad de los componentes.
A diferencia de los compresores tradicionales que cortan y arrancan, la tecnología Inverter posee un compresor que varía su velocidad según las necesidades del ambiente y la temperatura seleccionada.
Esto permite que el equipo ahorre hasta un 45% de energía y genere una climatización mucho más confortable, gracias a que el equipo mantiene una climatización uniforme durante su funcionamiento, evitando así los típicos picos de frío-calor.
Tipo | Split |
Capacidad frío | 5934 kcal/h |
Capacidad calor | 6020 kcal/h |
Eficiencia energética |
Frío: A+ Calor: A |
Tecnología Inverter | Si |
Smart | No |
Dimensiones |
Unidad interna: Alto: 31,5cm x Ancho: 101cm x Prof: 22cm Unidad externa: Alto: 69,9cm x Ancho: 92cm x Prof: 38cm |
Peso |
Unidad interna: 13 kg Unidad externa: 37,5 kg |
Garantía del fabricante | 12 meses |