1 cuota de $331.739 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $331.739 |
2 cuotas de $196.289,97 | Total $392.579,93 | |
3 cuotas de $134.122,08 | Total $402.366,23 | |
6 cuotas de $74.221,07 | Total $445.326,43 | |
9 cuotas de $55.234,54 | Total $497.110,89 | |
12 cuotas de $45.475,89 | Total $545.710,66 | |
24 cuotas de $34.072,36 | Total $817.736,64 |
3 cuotas de $141.353,99 | Total $424.061,96 | |
6 cuotas de $77.848,09 | Total $467.088,51 |
3 cuotas de $142.824,70 | Total $428.474,09 | |
6 cuotas de $78.406,51 | Total $470.439,08 | |
9 cuotas de $58.669,89 | Total $528.028,97 | |
12 cuotas de $48.049,63 | Total $576.595,56 |
18 cuotas de $37.781,39 | Total $680.064,95 |
1 cuota de $331.739 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $331.739 |
6 cuotas de $55.289,83 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $331.739 |
3 cuotas de $118.320,24 | Total $354.960,73 | |
9 cuotas de $60.435,47 | Total $543.919,26 | |
12 cuotas de $53.537,15 | Total $642.445,75 | |
18 cuotas de $50.571,77 | Total $910.291,82 |
Aislación de Poliuretano Ecológico. 2,5 veces más aislante que la lana de vidrio. Conserva más tiempo el agua caliente y ahorra más energía. Mayor recuperación de litros de agua caliente por hora. Apto para bomba.
Modelo | TPGP080MSH13 |
Capacidad en volumen | 80 litros |
Eficiencia energética | B |
Recuperación | 219 lts/h |
Tipo de montaje | De pie |
Tipo de conexión de agua | Superior |
Potencia | 6000 kcal/h |
Duchas | 3 |
Dimensiones | Alto: 106,2cm x Diámetro: 45cm |
Peso vacío apróx. | 29 kg |
Garantía del fabricante |
5 años* |
(*) Realizando el service anual que indica el manual con un instalador matriculado.