1 cuota de $256.499 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $256.499 |
6 cuotas de $42.749,83 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $256.499 |
3 cuotas de $91.484,64 | Total $274.453,93 | |
9 cuotas de $46.728,42 | Total $420.555,76 | |
12 cuotas de $41.394,66 | Total $496.735,96 | |
18 cuotas de $39.101,85 | Total $703.833,26 |
1 cuota de $256.499 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $256.499 |
2 cuotas de $151.770,46 | Total $303.540,92 | |
3 cuotas de $103.702,55 | Total $311.107,64 | |
6 cuotas de $57.387,38 | Total $344.324,26 | |
9 cuotas de $42.707,08 | Total $384.363,75 | |
12 cuotas de $35.161,74 | Total $421.940,86 | |
24 cuotas de $26.344,58 | Total $632.270,04 |
3 cuotas de $109.294,22 | Total $327.882,67 | |
6 cuotas de $60.191,77 | Total $361.150,59 |
3 cuotas de $110.431,37 | Total $331.294,11 | |
6 cuotas de $60.623,54 | Total $363.741,23 | |
9 cuotas de $45.363,27 | Total $408.269,46 | |
12 cuotas de $37.151,74 | Total $445.820,91 |
18 cuotas de $29.212,39 | Total $525.822,95 |
Versión de Bluetooth | |
Marca | Lenovo |
Capacidad | 64 GB |
Conectividad | USB |
Tamaño de la pantalla | 8 " |
Cantidad de cámaras frontales | 1 |
Transportabilidad Hazmat | Exceptuado |
Condición del ítem | Nuevo |
Línea | Tab M8 |
Modelo | ZABU0022AR |
Nombre del sistema operativo | Android 12 |
Versión del sistema operativo | 12 |
Memoria RAM | 4 GB |
Cantidad de cámaras traseras | 1 |
Altura de la pantalla | 8 " |
Ancho de la pantalla | |
Con desbloqueo facial | |
Con control parental |
Especificaciones técnicas: 
- Marca : Lenovo 
- Modelo : Tab M8 (4th Gen) 
- P/N : ZABU0022AR 
- UPC : 196802454452 
- Procesador : MediaTek Helio A22 (4C, 4x A53 @2.0GHz) 
- Gráficos : GPU integrada IMG PowerVR GE-class 
- Chipset : Plataforma MediaTek SoC 
- Memoria : 4GB LPDDR4x soldada 
- Almacenamiento : 64GB eMMC 5.1 
- Lector de Tarjetas : Ranura para tarjeta microSD 
- Soporte de Almacenamiento : 64GB eMMC 5.1 en la placa del sistema, 
Tarjeta microSD soporta FAT32 hasta 128GB, exFAT hasta 1TB 
- Altavoces : Doble altavoz 
- Micrófono : Mono 
- Cámara : Frontal 2.0MP / Trasera 5.0MP 
- Llamadas de Voz : No 
- Sensores : Acelerómetro (sensor G), Sensor de luz ambiental (ALS) 
- Motor de Vibración : No soportado 
- Batería : Integrada de 5100mAh (Típ.) 
- Adaptador de Corriente : 5V / 2A 
- Pantalla : 8" HD (1280x800) ADS 350 nits Antihuellas, Táctil 
- Pantalla Táctil : Multi-touch de 10 puntos 
- Material de la Carcasa : Plástico 
- Dimensiones (AnxPrxAl) : 197.97 x 119.82 x 8.95 mm 
- Peso : Alrededor de 320 g 
- Color de la Carcasa : Azul Abismo 
- Sistema Operativo : Android 12 o posterior 
- WLAN + Bluetooth : Wi-Fi 5, 802.11ac 1x1 + BT5.0 
- WWAN : Ninguno 
- Servicios de Localización : GPS 
- Puertos Estándar : 1x USB-C 2.0 (soporta transferencia de datos y carga), 1x Combo de auriculares / micrófono (3.5mm), 1x Ranura para tarjeta