1 cuota de $63.829 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $63.829 |
2 cuotas de $39.439,94 | Total $78.879,88 | |
9 cuotas de $12.094,89 | Total $108.853,98 | |
12 cuotas de $10.313,70 | Total $123.764,43 | |
24 cuotas de $8.210,80 | Total $197.059,27 |
3 cuotas de $27.480,51 | Total $82.441,54 | |
6 cuotas de $15.085,98 | Total $90.515,90 | |
9 cuotas de $11.288,51 | Total $101.596,62 | |
12 cuotas de $9.245,10 | Total $110.941,18 |
3 cuotas de $27.569,87 | Total $82.709,62 | |
6 cuotas de $16.032,78 | Total $96.196,69 |
18 cuotas de $8.814,78 | Total $158.666,13 |
1 cuota de $63.829 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $63.829 |
12 cuotas de $9.966,90 | Total $119.602,78 |
3 cuotas de $21.276,33 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $63.829 |
6 cuotas de $13.222,18 | Total $79.333,06 | |
9 cuotas de $11.519,01 | Total $103.671,06 | |
18 cuotas de $8.804,86 | Total $158.487,41 |
1 cuota de $76.754,37 | Total $76.754,37 | |
6 cuotas de $14.717,90 | Total $88.307,42 |
Marca | Nakan |
Tipos de pantallas compatibles | LCD,LED,OLED |
Incluye kit de instalación | Sí |
Es articulado | Sí |
Es fijo | Sí |
Es inclinable | Sí |
Es giratorio | Sí |
Condición del ítem | Nuevo |
Tamaño máximo de la pantalla | 60 " |
Distancia máxima de la pared | 37 cm |
Peso máximo soportado | 40 kg |
Tamaño mínimo de la pantalla | 26 " |
Distancia mínima de la pared | 9 cm |
Modelo | SPL 375 |
Lugares de montaje | Pared |
Estándares VESA | Universal,50x50 - 400x400 |
Cantidad de pantallas soportadas | 1 |
o Soporte extensible giratorio y con inclinación. 
o Tamaño Minimo soportado 26". 
o Tamaño maximo soportado 60". 
o Inclinación 25º. 
o Rotación 180º. 
o Resiste 40kg. 
o Universal y VESA 50x50 a 400x400. 
o Traba de Seguridad. 
o Kit de Fijación