1 cuota de $280.019 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $280.019 |
6 cuotas de $46.669,83 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $280.019 |
3 cuotas de $99.873,44 | Total $299.620,33 | |
9 cuotas de $51.013,24 | Total $459.119,15 | |
12 cuotas de $45.190,40 | Total $542.284,80 | |
18 cuotas de $42.687,34 | Total $768.372,14 |
1 cuota de $280.019 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $280.019 |
2 cuotas de $165.687,24 | Total $331.374,48 | |
3 cuotas de $113.211,68 | Total $339.635,05 | |
6 cuotas de $62.649,58 | Total $375.897,51 | |
9 cuotas de $46.623,16 | Total $419.608,47 | |
12 cuotas de $38.385,94 | Total $460.631,26 | |
24 cuotas de $28.760,28 | Total $690.246,84 |
3 cuotas de $119.316,10 | Total $357.948,29 | |
6 cuotas de $65.711,13 | Total $394.266,75 |
3 cuotas de $120.557,51 | Total $361.672,54 | |
6 cuotas de $66.182,49 | Total $397.094,94 | |
9 cuotas de $49.522,92 | Total $445.706,24 | |
12 cuotas de $40.558,42 | Total $486.701,02 |
18 cuotas de $31.891,05 | Total $574.038,95 |
Cantidad de hornallas | |
Tamaño | 60 cm |
Marca | Spar |
Tipo de control | Interruptor |
Profundidad | 530 mm |
Cantidad de filtros | 2 |
Altura | 150 mm |
Condición del ítem | Nuevo |
Línea | Turbotronic |
Materiales | Metal |
Modelo | Turbotronic 1 Motor |
Cantidad de motores | 1 |
Función | Purificador |
Tipo de instalación | De pared |
Número de velocidades | 3 |
Diámetro del tubo | 100 mm |
Voltaje | 220V |
Ancho | 598 mm |
Con salida | No |
Con luz | Sí |
Con cubretubo | No |
o Velocidades 1 2 3 
o Absorción (15 Pa)* 100 140 200 
o Absorción (Salida libre)* 130 180 260 
o Consumo (W) 45 60 75 
o Nivel de ruido (dba) 40 45 55 
o Presión en mm H2O 10 18 23 
*en m3/h  
o TURBOTRONIC 1 Motor 
o Terminación: Blanco 
o Ancho: 60 cm 
o Motor: K25 x 1 
o Turbinas: 1 
o Velocidades: 3 
o Iluminación: 1 E14 x 25 W 
o Comandos: Rotativo 
o Filtro antigrasa: Sintético 
o Filtro carbón activado: Opcional (instalación sin salida exterior) 
 
Garantía de fábrica: 1 Año