1 cuota de $47.779 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $47.779 |
3 cuotas de $15.926,33 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $47.779 |
2 cuotas de $23.889,50 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $47.779 |
6 cuotas de $10.836,28 | Total $65.017,66 | |
9 cuotas de $8.112,87 | Total $73.015,87 | |
12 cuotas de $6.819,26 | Total $81.831,09 | |
24 cuotas de $5.088,66 | Total $122.127,90 |
6 cuotas de $11.212,14 | Total $67.272,83 |
6 cuotas de $11.292,57 | Total $67.755,40 | |
9 cuotas de $8.449,98 | Total $76.049,83 | |
12 cuotas de $6.920,39 | Total $83.044,68 |
18 cuotas de $5.612,44 | Total $101.023,92 |
1 cuota de $47.779 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $47.779 |
6 cuotas de $7.963,17 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $47.779 |
3 cuotas de $17.041,18 | Total $51.123,53 | |
9 cuotas de $8.704,27 | Total $78.338,45 | |
12 cuotas de $7.710,73 | Total $92.528,81 | |
18 cuotas de $7.283,64 | Total $131.105,58 |
Accesorios incluidos | Cable de carga,Cargador de pares |
Modelo alfanumérico | AE5105PP |
Materiales de las cuchillas | Acero inoxidable |
Marca | Philco |
Funciones | Afeitadora |
Cantidad de cabezales | 3 |
Tipos de cabezales | Giratorios |
Incluye batería recargable | Sí |
Es marca destacada | No |
Es apta para bebés | No |
Es apta para viaje | Sí |
Es marca TOM | No |
Es resistente al agua | Sí |
Es inalámbrica | Sí |
Condición del ítem | Nuevo |
Línea | Afeitadoras |
Función principal | Afeitadora |
Modelo | Lithium |
Tiempo de funcionamiento | 75 m |
Tipo de alimentación | Batería |
Sistema de afeitado | Rotativo |
Voltaje | 220V |
Con pantalla digital | No |
Con cabezales lavables | Sí |
Marca: PHILCO 
Tipo de Producto: Afeitadoras 
Modelo: AE5105PP 
Rasurado: Sí 
Batería: Si 
Lavable: Si 
Recargable: Si 
Inalámbrico: Si 
Número de cabezales: 3 
Corta patilla desplegable: No 
Sistema de bloqueo para viaje: No 
Uso Seco y húmedo 
Tiempo de uso: 2 Horas 
Color: Negro