| 1 cuota de $439.099 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $439.099 |
| 2 cuotas de $271.319,27 | Total $542.638,54 | |
| 9 cuotas de $83.204,38 | Total $748.839,43 | |
| 12 cuotas de $70.951,08 | Total $851.412,96 | |
| 24 cuotas de $56.484,60 | Total $1.355.630,34 |
| 3 cuotas de $189.046,76 | Total $567.140,27 | |
| 6 cuotas de $103.781,05 | Total $622.686,29 | |
| 9 cuotas de $77.657,10 | Total $698.913,88 | |
| 12 cuotas de $63.599,83 | Total $763.197,97 |
| 3 cuotas de $189.661,49 | Total $568.984,48 | |
| 6 cuotas de $110.294,35 | Total $661.766,10 |
| 18 cuotas de $60.639,57 | Total $1.091.512,29 |
| 1 cuota de $439.099 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $439.099 |
| 12 cuotas de $62.944,84 | Total $755.338,10 |
| 3 cuotas de $146.366,33 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $439.099 |
| 6 cuotas de $73.183,17 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $439.099 |
| 9 cuotas de $74.154,06 | Total $667.386,57 | |
| 18 cuotas de $53.545,68 | Total $963.822,31 |
| 1 cuota de $513.965,38 | Total $513.965,38 | |
| 6 cuotas de $96.609,10 | Total $579.654,59 |
| Marca | Pcbox |
| Tiempo de carga | 6 h |
| Incluye batería recargable | Sí |
| Incluye ruedas | Sí |
| Es portátil | Sí |
| Es inalámbrico | Sí |
| Condición del ítem | Nuevo |
| Autonomía máxima de la batería | 2 h |
| Modelo | Pcb-spw610 |
| Potencia de salida (RMS) | 60 W |
| Tipos de alimentación | Batería Corriente eléctrica |
| Cantidad de parlantes | 2 |
| Formato del parlante | Torre |
| Tipos de parlante | Woofer Tweeter |
| Con Bluetooth | Sí |
| Con luces LED | Sí |
| Con radio | Sí |
| Con pantalla | Sí |
| Con efecto de voz | Sí |
Pcbox Pcb-spw610 ofrece un sonido natural, con una gran claridad y precisión, que se dispersa de manera uniforme. Un parlante que asegura potencia y calidad por igual en la reproducción de contenidos multimedia. 
 
Aviso legal 
o La duración de la batería depende del uso que se le de al producto.