1 cuota de $485.319 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $485.319 |
6 cuotas de $110.183,59 | Total $661.101,54 | |
12 cuotas de $73.242,73 | Total $878.912,71 |
3 cuotas de $192.801,06 | Total $578.403,18 | |
18 cuotas de $63.738,56 | Total $1.147.294,12 |
1 cuota de $485.319 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $485.319 |
3 cuotas de $161.773 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $485.319 |
6 cuotas de $80.886,50 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $485.319 |
2 cuotas de $288.522,15 | Total $577.044,29 | |
9 cuotas de $81.851,75 | Total $736.665,71 | |
12 cuotas de $66.525,10 | Total $798.301,22 | |
24 cuotas de $48.531,90 | Total $1.164.765,60 |
3 cuotas de $198.576,36 | Total $595.729,07 | |
6 cuotas de $110.054,17 | Total $660.325,03 |
3 cuotas de $206.794,43 | Total $620.383,28 | |
6 cuotas de $113.888,19 | Total $683.329,15 |
9 cuotas de $85.831,36 | Total $772.482,25 | |
12 cuotas de $70.294,41 | Total $843.532,95 |
18 cuotas de $54.040,27 | Total $972.724,87 |
Marca | Pcbox |
Tiempo de carga | 6 h |
Incluye batería recargable | Sí |
Incluye ruedas | Sí |
Es portátil | Sí |
Es inalámbrico | Sí |
Condición del ítem | Nuevo |
Autonomía máxima de la batería | 2 h |
Modelo | Pcb-spw610 |
Potencia de salida (RMS) | 60 W |
Tipos de alimentación | Batería Corriente eléctrica |
Cantidad de parlantes | 2 |
Formato del parlante | Torre |
Tipos de parlante | Woofer Tweeter |
Con Bluetooth | Sí |
Con luces LED | Sí |
Con radio | Sí |
Con pantalla | Sí |
Con efecto de voz | Sí |
Pcbox Pcb-spw610 ofrece un sonido natural, con una gran claridad y precisión, que se dispersa de manera uniforme. Un parlante que asegura potencia y calidad por igual en la reproducción de contenidos multimedia. 
 
Aviso legal 
• La duración de la batería depende del uso que se le de al producto.