1 cuota de $1.006.479 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $1.006.479 |
2 cuotas de $595.533,62 | Total $1.191.067,25 | |
3 cuotas de $406.919,46 | Total $1.220.758,38 | |
6 cuotas de $225.182,90 | Total $1.351.097,41 | |
9 cuotas de $167.578,75 | Total $1.508.208,78 | |
12 cuotas de $137.971,50 | Total $1.655.657,96 | |
24 cuotas de $103.373,78 | Total $2.480.970,74 |
3 cuotas de $428.860,70 | Total $1.286.582,11 | |
6 cuotas de $236.187,07 | Total $1.417.122,43 |
3 cuotas de $433.322,76 | Total $1.299.968,28 | |
6 cuotas de $237.881,31 | Total $1.427.287,87 | |
9 cuotas de $178.001,40 | Total $1.602.012,62 | |
12 cuotas de $145.780,10 | Total $1.749.361,15 |
18 cuotas de $114.626,78 | Total $2.063.281,95 |
1 cuota de $1.006.479 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $1.006.479 |
6 cuotas de $167.746,50 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $1.006.479 |
3 cuotas de $358.977,51 | Total $1.076.932,53 | |
9 cuotas de $183.358,11 | Total $1.650.222,97 | |
12 cuotas de $162.428,94 | Total $1.949.147,23 | |
18 cuotas de $153.432,13 | Total $2.761.778,38 |
Triple función: congelar, conservar y freezar. Interior de aluminio fácil de limpiar. Modo congelamiento rápido. Calendario de freezado. 1 Canasto con manijas removibles. Tapa autobalanceada. Ruedas de desplazamiento. Tapón de desagote. Control de temperatura exterior.
Modelo | FHP420B |
Eficiencia energética | B |
Tecnología Inverter | No |
Capacidad del freezer | 383 litros |
Dimensiones | Alto: 91cm x Ancho: 145cm x Prof: 66cm |
Peso | 56 kg |
Garantía del fabricante | 12 meses |