1 cuota de $778.309 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $778.309 |
2 cuotas de $460.525,44 | Total $921.050,87 | |
3 cuotas de $314.670,33 | Total $944.010,99 | |
6 cuotas de $174.133,67 | Total $1.044.802,00 | |
9 cuotas de $129.588,45 | Total $1.166.296,04 | |
12 cuotas de $106.693,19 | Total $1.280.318,31 | |
24 cuotas de $79.938,82 | Total $1.918.531,69 |
3 cuotas de $331.637,46 | Total $994.912,39 | |
6 cuotas de $182.643,18 | Total $1.095.859,07 |
3 cuotas de $335.087,97 | Total $1.005.263,90 | |
6 cuotas de $183.953,33 | Total $1.103.719,99 | |
9 cuotas de $137.648,27 | Total $1.238.834,44 | |
12 cuotas de $112.731,57 | Total $1.352.778,87 |
18 cuotas de $88.640,75 | Total $1.595.533,45 |
1 cuota de $778.309 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $778.309 |
6 cuotas de $129.718,17 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $778.309 |
3 cuotas de $277.596,88 | Total $832.790,63 | |
9 cuotas de $141.790,60 | Total $1.276.115,44 | |
12 cuotas de $125.606,10 | Total $1.507.273,21 | |
18 cuotas de $118.648,88 | Total $2.135.679,90 |
Triple función: congelar, conservar y freezar. Interior de aluminio fácil de limpiar. Modo congelamiento rápido. Calendario de freezado. 1 Canasto con manijas removibles. Tapa autobalanceada. Ruedas de desplazamiento. Tapón de desagote. Control de temperatura exterior.
Modelo | FHP220B |
Eficiencia energética | B |
Tecnología Inverter | No |
Capacidad del freezer | 207 litros |
Dimensiones | Alto: 91cm x Ancho: 87cm x Prof: 66cm |
Peso | 40 kg |
Garantía del fabricante | 12 meses |