1 cuota de $1.002.449 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $1.002.449 |
3 cuotas de $334.149,67 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $1.002.449 |
2 cuotas de $595.955,93 | Total $1.191.911,86 | |
6 cuotas de $223.111,73 | Total $1.338.670,39 | |
9 cuotas de $160.035,41 | Total $1.440.318,72 | |
12 cuotas de $130.159,65 | Total $1.561.915,79 | |
24 cuotas de $91.803,44 | Total $2.203.282,66 |
3 cuotas de $410.168,72 | Total $1.230.506,15 |
3 cuotas de $427.143,52 | Total $1.281.430,56 | |
6 cuotas de $235.241,37 | Total $1.411.448,19 |
6 cuotas de $236.928,82 | Total $1.421.572,93 | |
9 cuotas de $177.288,67 | Total $1.595.598,07 | |
12 cuotas de $145.196,38 | Total $1.742.356,61 |
18 cuotas de $103.875,99 | Total $1.869.767,87 |
1 cuota de $1.002.449 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $1.002.449 |
6 cuotas de $227.589,34 | Total $1.365.536,03 | |
12 cuotas de $151.286,26 | Total $1.815.435,14 |
3 cuotas de $398.239,57 | Total $1.194.718,72 | |
18 cuotas de $131.654,97 | Total $2.369.789,44 |
Marca | Briket |
Color | Blanco |
Profundidad | 700 mm |
Cantidad de puertas | 2 |
Eficiencia energética Argentina | A |
Eficiencia energética Brasil | A |
Eficiencia energética Chile | A |
Eficiencia energética Ecuador | A |
Eficiencia energética Perú | A |
Eficiencia energética Uruguay | A |
Tipo de freezer | Horizontal |
Funciones | Congelar,Conservar,Enfriar |
Código universal de producto | 7798097442270 |
Altura | 855 mm |
Condición del ítem | Nuevo |
Modelo | FR 4500 |
SKU | 7040 |
Voltaje | 220V |
Capacidad en volumen | 390 L |
Peso | 64.4 kg |
Ancho | 1480 mm |
Con impacto positivo | Sí |
Con ruedas | Sí |
En este freezer Briket podés guardar grandes cantidades de alimentos, por largos períodos de tiempo en condiciones óptimas sin preocuparte por desperdiciar comida.  
 
Eficiencia y ahorro 
Gracias a la eficiencia energética A vas a aprovechar al máximo su rendimiento ya que ahorra un 45% de consumo.