| 1 cuota de $298.079 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $298.079 |
| 2 cuotas de $184.183,01 | Total $368.366,03 | |
| 9 cuotas de $56.482,65 | Total $508.343,93 | |
| 12 cuotas de $48.164,59 | Total $577.975,18 | |
| 24 cuotas de $38.344,13 | Total $920.259,30 |
| 3 cuotas de $128.332,94 | Total $384.998,84 | |
| 6 cuotas de $70.450,97 | Total $422.705,83 | |
| 9 cuotas de $52.716,92 | Total $474.452,34 | |
| 12 cuotas de $43.174,25 | Total $518.091,11 |
| 3 cuotas de $128.750,25 | Total $386.250,77 | |
| 6 cuotas de $74.872,47 | Total $449.234,86 |
| 18 cuotas de $41.164,71 | Total $740.964,78 |
| 1 cuota de $298.079 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $298.079 |
| 12 cuotas de $42.729,62 | Total $512.755,50 |
| 3 cuotas de $99.359,66 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $298.079 |
| 6 cuotas de $49.679,83 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $298.079 |
| 9 cuotas de $50.338,91 | Total $453.050,27 | |
| 18 cuotas de $36.349,07 | Total $654.283,41 |
| 1 cuota de $348.901,47 | Total $348.901,47 | |
| 6 cuotas de $65.582,34 | Total $393.494,09 |
| Marca | Llanos |
| Color | Blanco |
| Tipo de control | Botón |
| Profundidad | 490 mm |
| Motivo de GTIN vacío | Otra razón |
| Potencia del motor | 120 W |
| Código universal de producto | 7798184880169 |
| Altura | 150 mm |
| Condición del ítem | Nuevo |
| Línea | Pulsante |
| Materiales | Acero inoxidable |
| Máximo volumen de extracción | 250 m³/h |
| Modelo | Aspirador Classic |
| Cantidad de motores | 1 |
| Función | Extractor/Purificador |
| Tipo de instalación | De pared |
| SKU | 8276 |
| Número de velocidades | 3 |
| Voltaje | 220V |
| Ancho | 595 mm |
| Con salida | Sí |
| Con luz | Sí |
| Con cubretubo | No |
Este extractor purificador permite expulsar los olores que se generan mientras elaborás tus comidas. Además, transforma tu hogar: renueva el aire y lo deja fresco. 
 
Funcional 
Al ubicarse en la pared tiene una mejor proximidad a las hornallas y capta con mayor rapidez la densidad del ambiente.