1 cuota de $300.149 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $300.149 |
2 cuotas de $185.462,07 | Total $370.924,13 | |
9 cuotas de $56.874,90 | Total $511.874,10 | |
12 cuotas de $48.499,08 | Total $581.988,91 | |
24 cuotas de $38.610,42 | Total $926.650,01 |
3 cuotas de $129.224,15 | Total $387.672,45 | |
6 cuotas de $70.940,22 | Total $425.641,30 | |
9 cuotas de $53.083,02 | Total $477.747,16 | |
12 cuotas de $43.474,08 | Total $521.688,98 |
3 cuotas de $129.644,36 | Total $388.933,07 | |
6 cuotas de $75.392,43 | Total $452.354,56 |
18 cuotas de $41.450,58 | Total $746.110,38 |
1 cuota de $300.149 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $300.149 |
12 cuotas de $46.868,27 | Total $562.419,20 |
3 cuotas de $100.049,67 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $300.149 |
6 cuotas de $62.175,87 | Total $373.055,19 | |
9 cuotas de $54.166,89 | Total $487.502,01 | |
18 cuotas de $41.403,89 | Total $745.269,97 |
1 cuota de $360.929,17 | Total $360.929,17 | |
6 cuotas de $69.209,36 | Total $415.256,14 |
Marca | Llanos |
Color | Acero |
Tipo de control | Botón |
Profundidad | 490 mm |
Motivo de GTIN vacío | Otra razón |
Potencia del motor | 120 W |
Código universal de producto | 7798184880152 |
Altura | 150 mm |
Incluye control remoto | No |
Condición del ítem | Nuevo |
Línea | Pulsante |
Materiales | Acero inoxidable |
Máximo volumen de extracción | 250 m³/h |
Modelo | Aspirador Classic |
Cantidad de motores | 1 |
Función | Extractor/Purificador |
Tipo de instalación | De pared |
SKU | 8275 |
Número de velocidades | 3 |
Voltaje | 220V |
Ancho | 595 mm |
Con salida | Sí |
Con luz | Sí |
Con cubretubo | No |
Este extractor purificador permite expulsar los olores que se generan mientras elaborás tus comidas. Además, transforma tu hogar: renueva el aire y lo deja fresco. 
 
Funcional 
Al ubicarse en la pared tiene una mejor proximidad a las hornallas y capta con mayor rapidez la densidad del ambiente.