1 cuota de $262.989 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $262.989 |
3 cuotas de $87.663 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $262.989 |
2 cuotas de $156.346,96 | Total $312.693,92 | |
6 cuotas de $58.532,59 | Total $351.195,51 | |
9 cuotas de $41.984,73 | Total $377.862,60 | |
12 cuotas de $34.146,93 | Total $409.763,16 | |
24 cuotas de $24.084,31 | Total $578.023,52 |
3 cuotas de $107.606,33 | Total $322.819,00 |
3 cuotas de $112.059,61 | Total $336.178,84 | |
6 cuotas de $61.714,75 | Total $370.288,51 |
6 cuotas de $62.157,45 | Total $372.944,70 | |
9 cuotas de $46.511,07 | Total $418.599,59 | |
12 cuotas de $38.091,77 | Total $457.101,18 |
18 cuotas de $27.251,50 | Total $490.527,08 |
1 cuota de $262.989 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $262.989 |
6 cuotas de $59.707,27 | Total $358.243,62 | |
12 cuotas de $39.689,42 | Total $476.273,08 |
3 cuotas de $104.476,76 | Total $313.430,29 | |
18 cuotas de $34.539,22 | Total $621.706,00 |
Marca | Llanos |
Color | Acero |
Tipo de control | Botón |
Profundidad | 490 mm |
Motivo de GTIN vacío | Otra razón |
Potencia del motor | 120 W |
Código universal de producto | 7798184880152 |
Altura | 150 mm |
Incluye control remoto | No |
Condición del ítem | Nuevo |
Línea | Pulsante |
Materiales | Acero inoxidable |
Máximo volumen de extracción | 250 m³/h |
Modelo | Aspirador Classic |
Cantidad de motores | 1 |
Función | Extractor/Purificador |
Tipo de instalación | De pared |
SKU | 8275 |
Número de velocidades | 3 |
Voltaje | 220V |
Ancho | 595 mm |
Con salida | Sí |
Con luz | Sí |
Con cubretubo | No |
Este extractor purificador permite expulsar los olores que se generan mientras elaborás tus comidas. Además, transforma tu hogar: renueva el aire y lo deja fresco. 
 
Funcional 
Al ubicarse en la pared tiene una mejor proximidad a las hornallas y capta con mayor rapidez la densidad del ambiente.