1 cuota de $200.609 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $200.609 |
2 cuotas de $118.700,35 | Total $237.400,69 | |
3 cuotas de $81.106,22 | Total $243.318,66 | |
6 cuotas de $44.882,92 | Total $269.297,52 | |
9 cuotas de $33.401,40 | Total $300.612,59 | |
12 cuotas de $27.500,15 | Total $330.001,81 | |
24 cuotas de $20.604,22 | Total $494.501,19 |
3 cuotas de $85.479,49 | Total $256.438,48 | |
6 cuotas de $47.076,25 | Total $282.457,47 |
3 cuotas de $86.368,86 | Total $259.106,58 | |
6 cuotas de $47.413,94 | Total $284.483,62 | |
9 cuotas de $35.478,82 | Total $319.309,35 | |
12 cuotas de $29.056,54 | Total $348.678,50 |
18 cuotas de $22.847,14 | Total $411.248,45 |
1 cuota de $200.609 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $200.609 |
6 cuotas de $33.434,83 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $200.609 |
3 cuotas de $71.550,54 | Total $214.651,63 | |
9 cuotas de $36.546,50 | Total $328.918,52 | |
12 cuotas de $32.374,95 | Total $388.499,39 | |
18 cuotas de $30.581,73 | Total $550.471,10 |
Material de la base | |
Tipo de base | |
Tamaño | 2 1/2 plazas |
Marca | Spring Air |
Tipo de relleno | Resortes |
Incluye respaldo | |
Incluye almohada | |
Es antiácaros | |
Condición del ítem | Nuevo |
Material de las patas | |
Altura de la cama principal | 20 cm |
Largo de la cama principal | 190 cm |
Ancho de la cama principal | 140 cm |
Firmeza del colchón | Medio |
Peso máximo soportado por el colchón por persona | 120 kg |
Modelo | SPR-215 |
Con cajones | |
Con pillow top | |
Con cama auxiliar | |
Con ruedas |
* Peso del Colchon: 14 Kg 
* Dimensiones: 190 × 140 × 20 Cm 
* Tecnología: Resortes Bonell 
* Medidas: 2 1/2 Plazas 140 X 190 Cm 
* Altura: 20 Cm 
* Colección: Presley 
* Garantía: 5 Años 
* Peso Máximo Recomendado por Plaza:120 
* Tipo De Tela: Jackard 
* Sensación: Medio