| 1 cuota de $161.679 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $161.679 |
| 2 cuotas de $80.839,50 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $161.679 |
| 9 cuotas de $25.773,43 | Total $231.960,86 | |
| 12 cuotas de $20.936,08 | Total $251.233 | |
| 24 cuotas de $14.280,97 | Total $342.743,31 |
| 9 cuotas de $30.327,39 | Total $272.946,49 | |
| 12 cuotas de $25.186,89 | Total $302.242,72 |
| 18 cuotas de $16.246,05 | Total $292.428,81 |
| 1 cuota de $161.679 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $161.679 |
| 9 cuotas de $23.310,51 | Total $209.794,67 | |
| 12 cuotas de $18.894,88 | Total $226.738,63 | |
| 18 cuotas de $14.688,53 | Total $264.393,67 |
| 3 cuotas de $53.893 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $161.679 |
| 6 cuotas de $26.946,50 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $161.679 |
| 1 cuota de $177.604,38 | Total $177.604,38 | |
| 6 cuotas de $31.810,34 | Total $190.862,06 |
| 3 cuotas de $65.981,20 | Total $197.943,60 | |
| 6 cuotas de $37.355,93 | Total $224.135,60 | |
| 9 cuotas de $28.583,05 | Total $257.247,46 | |
| 12 cuotas de $24.055,14 | Total $288.661,69 |
| Marca | Suavestar |
| Densidad | 20 kg/m³ |
| Composición de la tela | Algodón,Matelassé |
| Tipo de relleno | Espuma |
| Altura | 18 cm |
| Es antiácaros | Sí |
| Es doble pillow | No |
| Es eco-friendly | Sí |
| Es infantil | No |
| Es one side | No |
| Condición del ítem | Nuevo |
| Largo | 190 cm |
| Línea | Espuma |
| Firmeza del colchón | Firme |
| Tamaño del colchón | 1 plaza |
| Peso máximo soportado | 65 kg |
| Modelo | Extra BM |
| Ancho | 80 cm |
| Con marco perimetral | No |
| Con pillow | No |
| Con manijas laterales | No |
* PLACA DE ESPUMA DE BAJA DENSIDAD  
* TELA DE ALGODÓN  
* FIRMEZA Y SOPORTE  
* SISTEMA ROTABLE  
* Soporta hasta 70 kilos. 
* Tamaño: 80x190x18 cm. 
* Densidad: 20 Kg/m3.  
* Garantía: 5 Años (descendente) 
* Producto NUEVO - Caja cerrada  
Garantía de fábrica 5 Años