| 1 cuota de $158.809 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $158.809 |
| 2 cuotas de $98.128,08 | Total $196.256,16 | |
| 9 cuotas de $30.092,54 | Total $270.832,87 | |
| 12 cuotas de $25.660,89 | Total $307.930,65 | |
| 24 cuotas de $20.428,79 | Total $490.291,03 |
| 3 cuotas de $68.372,57 | Total $205.117,70 | |
| 6 cuotas de $37.534,51 | Total $225.207,04 | |
| 9 cuotas de $28.086,25 | Total $252.776,29 | |
| 12 cuotas de $23.002,16 | Total $276.025,92 |
| 3 cuotas de $68.594,90 | Total $205.784,70 | |
| 6 cuotas de $39.890,17 | Total $239.341,04 |
| 18 cuotas de $21.931,52 | Total $394.767,41 |
| 1 cuota de $158.809 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $158.809 |
| 12 cuotas de $22.765,27 | Total $273.183,24 |
| 3 cuotas de $52.936,33 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $158.809 |
| 6 cuotas de $26.468,17 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $158.809 |
| 9 cuotas de $26.819,31 | Total $241.373,80 | |
| 18 cuotas de $19.365,88 | Total $348.585,76 |
| 1 cuota de $185.885,93 | Total $185.885,93 | |
| 6 cuotas de $34.940,63 | Total $209.643,76 |
| Marca | Suavestar |
| Densidad | 20 kg/m³ |
| Composición de la tela | Algodón,Matelassé |
| Tipo de relleno | Espuma |
| Altura | 18 cm |
| Es antiácaros | Sí |
| Es doble pillow | No |
| Es eco-friendly | Sí |
| Es infantil | No |
| Es one side | No |
| Condición del ítem | Nuevo |
| Largo | 190 cm |
| Línea | Espuma |
| Firmeza del colchón | Firme |
| Tamaño del colchón | 1 plaza |
| Peso máximo soportado | 65 kg |
| Modelo | Extra BM |
| Ancho | 80 cm |
| Con marco perimetral | No |
| Con pillow | No |
| Con manijas laterales | No |
* PLACA DE ESPUMA DE BAJA DENSIDAD  
* TELA DE ALGODÓN  
* FIRMEZA Y SOPORTE  
* SISTEMA ROTABLE  
* Soporta hasta 70 kilos. 
* Tamaño: 80x190x18 cm. 
* Densidad: 20 Kg/m3.  
* Garantía: 5 Años (descendente) 
* Producto NUEVO - Caja cerrada  
Garantía de fábrica 5 Años