1 cuota de $1.427.509 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $1.427.509 |
2 cuotas de $844.657,08 | Total $1.689.314,15 | |
3 cuotas de $577.141,89 | Total $1.731.425,67 | |
6 cuotas de $319.381,35 | Total $1.916.288,08 | |
9 cuotas de $237.680,25 | Total $2.139.122,24 | |
12 cuotas de $195.687,69 | Total $2.348.252,31 | |
24 cuotas de $146.617,07 | Total $3.518.809,69 |
3 cuotas de $608.261,58 | Total $1.824.784,75 | |
6 cuotas de $334.988,78 | Total $2.009.932,67 |
3 cuotas de $614.590,21 | Total $1.843.770,62 | |
6 cuotas de $337.391,75 | Total $2.024.350,51 | |
9 cuotas de $252.462,90 | Total $2.272.166,08 | |
12 cuotas de $206.762,78 | Total $2.481.153,39 |
18 cuotas de $162.577,41 | Total $2.926.393,45 |
1 cuota de $1.427.509 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $1.427.509 |
6 cuotas de $237.918,17 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $1.427.509 |
3 cuotas de $509.144,88 | Total $1.527.434,63 | |
9 cuotas de $260.060,42 | Total $2.340.543,76 | |
12 cuotas de $230.376,16 | Total $2.764.513,93 | |
18 cuotas de $217.615,82 | Total $3.917.084,70 |
Climatizar tus espacios a lo largo del año es algo importante para tu comodidad. Un aire acondicionado Surrey Pría Evolution es la mejor decisión, ya que conseguís una mejor relación costo-beneficio.
Diseño adecuado a tus espacios, de bajo consumo energético, fácil mantenimiento y sumamente silencioso ya que cuenta con una unidad exterior.
Tipo | Split |
Capacidad frío | 4300 kcal/h |
Capacidad calor | 4162 kcal/h |
Eficiencia energética |
Frío: A Calor: A |
Tecnología Inverter | No |
Smart | No |
Dimensiones |
Unidad interna: Alto: 31,9cm x Ancho: 96,5cm x Prof: 21,5cm Unidad externa: Alto: 70,2cm x Ancho: 84,5cm x Prof: 36,3cm |
Peso |
Unidad interna: 11,9 kg Unidad externa: 47,1 kg |
Garantía del fabricante | 12 meses |