1 cuota de $3.885.249 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $3.885.249 |
3 cuotas de $1.295.083 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $3.885.249 |
2 cuotas de $2.309.780,53 | Total $4.619.561,06 | |
6 cuotas de $864.726,92 | Total $5.188.361,51 | |
9 cuotas de $620.258,42 | Total $5.582.325,76 | |
12 cuotas de $504.467,21 | Total $6.053.606,47 | |
24 cuotas de $355.807,87 | Total $8.539.388,78 |
3 cuotas de $1.589.714,38 | Total $4.769.143,15 |
3 cuotas de $1.655.504,60 | Total $4.966.513,80 | |
6 cuotas de $911.738,43 | Total $5.470.430,59 |
6 cuotas de $918.278,60 | Total $5.509.671,61 | |
9 cuotas de $687.127,87 | Total $6.184.150,83 | |
12 cuotas de $562.745,94 | Total $6.752.951,29 |
18 cuotas de $402.598,14 | Total $7.246.766,43 |
1 cuota de $3.885.249 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $3.885.249 |
6 cuotas de $882.081,03 | Total $5.292.486,19 | |
12 cuotas de $586.348,83 | Total $7.036.185,94 |
3 cuotas de $1.543.479,92 | Total $4.630.439,76 | |
18 cuotas de $510.262,70 | Total $9.184.728,64 |
Marca | Vondom |
Color | Acero inoxidable |
Tipo de panel de control | Digital |
Tipo de deshielo | No frost |
Profundidad | 68.6 cm |
Cantidad de puertas | 2 |
Eficiencia energética | A+ |
Eficiencia energética Argentina | A+ |
Eficiencia energética Chile | A+ |
Cantidad de cajones del freezer | 2 |
Ubicación del freezer | Side by side |
Cantidad de estantes del freezer | 5 |
Capacidad del freezer en volumen | 167 L |
Código universal de producto | 7798175211897 |
Altura | 179.3 cm |
Es minibar | No |
Condición del ítem | Nuevo |
Color principal | Plateado |
Modelo | SBS 605 |
MPN | SBS605BLACKINOX |
Material de los estantes de la heladera | Acero |
Cantidad de estantes de la heladera | 5 |
Capacidad de la heladera en volumen | 370 L |
SKU | 5896 |
Capacidad total | 605 L |
Voltaje | 220V - 240V |
Peso | 110 kg |
Ancho | 91 cm |
Con porta botellas | Sí |
Con porta latas | No |
Con porta huevos | No |
Con freezer | Sí |
Con control de temperatura del freezer | Sí |
Con congelador | Sí |
Con dispenser de hielo | Sí |
Con fábrica de hielo | Sí |
Con luz interior | Sí |
Con tecnología inverter | Sí |
Con cajón multiuso | Sí |
Con sistema multi air flow | Sí |
Con alarma de puerta abierta | Sí |
Con impacto positivo | Sí |
Con control de temperatura de la heladera | Sí |
Con puertas reversibles | No |
Con pantalla táctil | Sí |
Con cajón de vegetales | Sí |
Con dispenser de agua | Sí |
Con Wi-Fi | No |
Disfrutá de tus alimentos frescos y almacenalos de manera práctica y cómoda en la heladera Vondom, la protagonista de la cocina. 
 
Comodidad para tu casa 
Su sistema no frost evita la generación de escarcha y te va a permitir conservar el sabor y las propiedades nutritivas de los productos. 
 
Frescura en tus alimentos 
Cada vez que abrís la puerta se cuela aire caliente; por eso, al tener control de temperatura vas a poder regular los grados para que tus productos se mantengan siempre frescos. Además, por su tecnología inverter esta heladera enfría tus comidas a través de un sistema inteligente con sensores que regulan la velocidad del motor, sosteniendo la temperatura en forma pareja en el interior. 
 
Eficiencia energética y utilidad 
Gracias a su eficiencia energética A+, vas a ahorrar en la economía de tu hogar y aprovechar al máximo su rendimiento, ya que cuenta con un 55% de ahorro de consumo. Además, con sus dispensadores de agua y hielo vas a poder refrescarte rápidamente sin tener que abrirla. 
 
Practicidad interior 
La disposición de 5 estantes te va a proporcionar un gran ahorro de espacio y fácil localización de tus productos. Asimismo, su freezer side by side cuenta con 5 estantes y una capacidad de 224 litros, que te va a facilitar la distribución y el orden de tus congelados.