1 cuota de $107.999 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $107.999 |
2 cuotas de $63.903,01 | Total $127.806,02 | |
3 cuotas de $43.664,00 | Total $130.991,99 | |
6 cuotas de $24.162,98 | Total $144.977,86 | |
9 cuotas de $17.981,83 | Total $161.836,50 | |
12 cuotas de $14.804,86 | Total $177.658,36 | |
24 cuotas de $11.092,40 | Total $266.217,54 |
3 cuotas de $46.018,37 | Total $138.055,12 | |
6 cuotas de $25.343,77 | Total $152.062,59 |
3 cuotas de $46.497,17 | Total $139.491,51 | |
6 cuotas de $25.525,56 | Total $153.153,38 | |
9 cuotas de $19.100,22 | Total $171.902,01 | |
12 cuotas de $15.642,76 | Total $187.713,06 |
18 cuotas de $12.299,89 | Total $221.397,95 |
1 cuota de $107.999 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $107.999 |
6 cuotas de $17.999,83 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $107.999 |
3 cuotas de $38.519,64 | Total $115.558,93 | |
9 cuotas de $19.675,02 | Total $177.075,16 | |
12 cuotas de $17.429,24 | Total $209.150,86 | |
18 cuotas de $16.463,85 | Total $296.349,26 |
Sistema Orbital
Direcciona la brisa en forma horizontal y vertical.
Este sistema permite que el cabezal del ventilador se desplace sobre su eje en forma elíptica, distribuyendo la brisa fresca en forma suave y uniforme hacia ambos lados como así también hacia arriba y hacia abajo. Esta acción posibilita la recirculación permanente del aire, permite bajar la temperatura del ambiente brindando una confortable sensación de frescura y bienestar.
Dispositivo Repeler
Permite colocar una tableta repelente de insectos de tamaño estándar. Las partículas liberadas por dichas tabletas son tomadas por las aspas del ventilador y distribuidas uniformemente en todo el ambiente.
Modelo | VPM2016 |
Potencia | 90 watts |
Cantidad de aspas | 3 |
Material de aspas | Metal |
Material de la rejilla | Metal |
Incluye control remoto | No |
Cantidad de velocidades | 3 |
Altura máxima | 170cm |
Peso | 5 kg |
Garantía del fabricante | 24 meses |