1 cuota de $3.700.239 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $3.700.239 |
2 cuotas de $2.286.377,68 | Total $4.572.755,36 | |
9 cuotas de $701.154,18 | Total $6.310.387,59 | |
12 cuotas de $597.896,95 | Total $7.174.763,42 | |
24 cuotas de $475.989,49 | Total $11.423.747,86 |
3 cuotas de $1.593.076,23 | Total $4.779.228,69 | |
6 cuotas de $874.551,49 | Total $5.247.308,93 | |
9 cuotas de $654.407,82 | Total $5.889.670,42 | |
12 cuotas de $535.948,78 | Total $6.431.385,41 |
3 cuotas de $1.598.256,57 | Total $4.794.769,70 | |
6 cuotas de $929.438,37 | Total $5.576.630,20 |
18 cuotas de $511.003,01 | Total $9.198.054,11 |
1 cuota de $3.700.239 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $3.700.239 |
12 cuotas de $577.792,32 | Total $6.933.507,84 |
3 cuotas de $1.233.413 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $3.700.239 |
6 cuotas de $766.504,51 | Total $4.599.027,05 | |
9 cuotas de $667.769,80 | Total $6.009.928,18 | |
18 cuotas de $510.427,41 | Total $9.187.693,44 |
1 cuota de $4.449.537,40 | Total $4.449.537,40 | |
6 cuotas de $853.213,44 | Total $5.119.280,66 |
Marca | Vondom |
Color | Acero inoxidable |
Tipo de panel de control | Digital |
Tipo de deshielo | No frost |
Profundidad | 68.6 cm |
Cantidad de puertas | 2 |
Eficiencia energética | A+ |
Eficiencia energética Argentina | A+ |
Eficiencia energética Chile | A+ |
Cantidad de cajones del freezer | 2 |
Ubicación del freezer | Side by side |
Cantidad de estantes del freezer | 5 |
Capacidad del freezer en volumen | 167 L |
Código universal de producto | 7798175211897 |
Altura | 179.3 cm |
Es minibar | No |
Condición del ítem | Nuevo |
Color principal | Plateado |
Modelo | SBS 605 |
MPN | SBS605BLACKINOX |
Material de los estantes de la heladera | Acero |
Cantidad de estantes de la heladera | 5 |
Capacidad de la heladera en volumen | 370 L |
SKU | 5896 |
Capacidad total | 605 L |
Voltaje | 220V - 240V |
Peso | 110 kg |
Ancho | 91 cm |
Con porta botellas | Sí |
Con porta latas | No |
Con porta huevos | No |
Con freezer | Sí |
Con control de temperatura del freezer | Sí |
Con congelador | Sí |
Con dispenser de hielo | Sí |
Con fábrica de hielo | Sí |
Con luz interior | Sí |
Con tecnología inverter | Sí |
Con cajón multiuso | Sí |
Con sistema multi air flow | Sí |
Con alarma de puerta abierta | Sí |
Con impacto positivo | Sí |
Con control de temperatura de la heladera | Sí |
Con puertas reversibles | No |
Con pantalla táctil | Sí |
Con cajón de vegetales | Sí |
Con dispenser de agua | Sí |
Con Wi-Fi | No |
Disfrutá de tus alimentos frescos y almacenalos de manera práctica y cómoda en la heladera Vondom, la protagonista de la cocina. 
 
Comodidad para tu casa 
Su sistema no frost evita la generación de escarcha y te va a permitir conservar el sabor y las propiedades nutritivas de los productos. 
 
Frescura en tus alimentos 
Cada vez que abrís la puerta se cuela aire caliente; por eso, al tener control de temperatura vas a poder regular los grados para que tus productos se mantengan siempre frescos. Además, por su tecnología inverter esta heladera enfría tus comidas a través de un sistema inteligente con sensores que regulan la velocidad del motor, sosteniendo la temperatura en forma pareja en el interior. 
 
Eficiencia energética y utilidad 
Gracias a su eficiencia energética A+, vas a ahorrar en la economía de tu hogar y aprovechar al máximo su rendimiento, ya que cuenta con un 55% de ahorro de consumo. Además, con sus dispensadores de agua y hielo vas a poder refrescarte rápidamente sin tener que abrirla. 
 
Practicidad interior 
La disposición de 5 estantes te va a proporcionar un gran ahorro de espacio y fácil localización de tus productos. Asimismo, su freezer side by side cuenta con 5 estantes y una capacidad de 224 litros, que te va a facilitar la distribución y el orden de tus congelados.