1 cuota de $3.001.839 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $3.001.839 |
3 cuotas de $1.000.613 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $3.001.839 |
6 cuotas de $500.306,50 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $3.001.839 |
2 cuotas de $1.500.919,50 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $3.001.839 |
9 cuotas de $493.302,21 | Total $4.439.719,88 | |
12 cuotas de $403.997,50 | Total $4.847.969,99 | |
24 cuotas de $300.183,90 | Total $7.204.413,60 |
9 cuotas de $530.891,90 | Total $4.778.027,14 | |
12 cuotas de $434.791,36 | Total $5.217.496,37 |
18 cuotas de $334.254,77 | Total $6.016.585,91 |
Marca | Electrolux |
Tipo de panel de control | Digital |
Tipo de deshielo | No frost |
Eficiencia energética Argentina | A+ |
Eficiencia energética Brasil | B |
Eficiencia energética Chile | B |
Eficiencia energética Colombia | B |
Eficiencia energética Ecuador | B |
Eficiencia energética Perú | B |
Eficiencia energética Uruguay | B |
Ubicación del freezer | Inferior |
Es minibar | No |
Condición del ítem | Nuevo |
Modelo | IB55S |
Capacidad total | 488 L |
Voltaje | 220V |
Con freezer | Sí |
Con congelador | Sí |
Con tecnología inverter | Sí |
Con impacto positivo | Sí |
Con puertas reversibles | No |
Con Wi-Fi | No |
Electrolux apuesta a la innovación y a la satisfacción de sus clientes. Por eso desarrolla diversos modelos de heladeras y ajusta su diseño y tecnología a cada tipo de hogar. 
 
Comodidad para tu casa 
Su sistema no frost evita la generación de escarcha y te va a permitir conservar el sabor y las propiedades nutritivas de los productos. 
 
Frescura en tus alimentos 
Además, por su tecnología inverter esta heladera enfría tus comidas a través de un sistema inteligente con sensores que regulan la velocidad del motor, sosteniendo la temperatura en forma pareja en el interior. 
 
Practicidad interior