1 cuota de $1.284.119 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $1.284.119 |
2 cuotas de $759.813,21 | Total $1.519.626,42 | |
3 cuotas de $519.169,31 | Total $1.557.507,94 | |
6 cuotas de $287.300,22 | Total $1.723.801,35 | |
9 cuotas de $213.805,81 | Total $1.924.252,32 | |
12 cuotas de $176.031,31 | Total $2.112.375,76 | |
24 cuotas de $131.889,72 | Total $3.165.353,34 |
3 cuotas de $547.163,11 | Total $1.641.489,32 | |
6 cuotas de $301.339,93 | Total $1.808.039,55 |
3 cuotas de $552.856,03 | Total $1.658.568,10 | |
6 cuotas de $303.501,53 | Total $1.821.009,15 | |
9 cuotas de $227.103,58 | Total $2.043.932,21 | |
12 cuotas de $185.993,94 | Total $2.231.927,23 |
18 cuotas de $146.246,89 | Total $2.632.443,95 |
1 cuota de $1.284.119 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $1.284.119 |
6 cuotas de $214.019,83 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $1.284.119 |
3 cuotas de $458.002,44 | Total $1.374.007,33 | |
9 cuotas de $233.937,95 | Total $2.105.441,51 | |
12 cuotas de $207.235,40 | Total $2.486.824,86 | |
18 cuotas de $195.756,81 | Total $3.523.622,54 |
Control digital de temperatura. Multifresh System, frío homogéneo en cada parte de la heladera. Fabricá cubitos de hielo sin esfuerzo. 100% ecológica. Gas R600a. Eficiencia energética A y luz LED interior. Más ahorro de energía. Alarma de puerta abierta: te avisa cuando la heladera queda abierta. Cajón de gran tamaño para frutas y verduras con control de humedad EXTRA FRESH. Estante en la puerta del freezer. Cambio de sentido en la apertura de puertas. Estantes antiderrame, resisten hasta 25kg. Dos hueveras.
Modelo | CHD41D/9 |
Sistema de enfriamiento | No Frost |
Eficiencia energética | A+ |
Tecnología Inverter | No |
Dispenser | No |
Capacidad del freezer | 106 litros |
Capacidad de la heladera | 307 litros |
Puertas reversibles | Si |
Dimensiones | Alto: 174,9cm x Ancho: 66,5cm x Prof: 72,1cm |
Peso | 73 kg |
Garantía del fabricante | 12 meses |