1 cuota de $1.003.899 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $1.003.899 |
3 cuotas de $334.633 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $1.003.899 |
2 cuotas de $596.817,96 | Total $1.193.635,91 | |
6 cuotas de $223.434,45 | Total $1.340.606,72 | |
9 cuotas de $160.266,90 | Total $1.442.402,08 | |
12 cuotas de $130.347,92 | Total $1.564.175,03 | |
24 cuotas de $91.936,23 | Total $2.206.469,61 |
3 cuotas de $410.762,01 | Total $1.232.286,02 |
3 cuotas de $427.761,36 | Total $1.283.284,09 | |
6 cuotas de $235.581,63 | Total $1.413.489,79 |
6 cuotas de $237.271,53 | Total $1.423.629,17 | |
9 cuotas de $177.545,12 | Total $1.597.906,04 | |
12 cuotas de $145.406,40 | Total $1.744.876,85 |
18 cuotas de $104.026,25 | Total $1.872.472,41 |
1 cuota de $1.003.899 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $1.003.899 |
6 cuotas de $227.918,54 | Total $1.367.511,22 | |
12 cuotas de $151.505,09 | Total $1.818.061,09 |
3 cuotas de $398.815,61 | Total $1.196.446,83 | |
18 cuotas de $131.845,40 | Total $2.373.217,24 |
Marca | Gafa |
Color | Blanco |
Tipo de panel de control | Manual |
Tipo de deshielo | Cycle defrost |
Profundidad | 62.1 cm |
Cantidad de puertas | 2 |
Eficiencia energética | A |
Eficiencia energética Argentina | A |
Eficiencia energética Brasil | A |
Eficiencia energética Chile | A |
Eficiencia energética Colombia | A |
Eficiencia energética Ecuador | A |
Eficiencia energética Perú | A |
Eficiencia energética Uruguay | A |
Cantidad de cajones del freezer | 1 |
Ubicación del freezer | Superior |
Cantidad de estantes del freezer | 1 |
Capacidad del freezer en volumen | 76 L |
Código universal de producto | 7791758120708 |
Altura | 161.4 cm |
Es minibar | No |
Condición del ítem | Nuevo |
Color principal | Blanco |
Modelo | HGF368AFB |
MPN | 112070 |
Cantidad de estantes de la heladera | 3 |
Capacidad de la heladera en volumen | 254 L |
SKU | 7894 |
Capacidad total | 330 L |
Voltaje | 220V |
Peso | 49 kg |
Ancho | 61.4 cm |
Con porta huevos | Sí |
Con freezer | Sí |
Con control de temperatura del freezer | Sí |
Con congelador | Sí |
Con sistema de gas | Sí |
Con fábrica de hielo | Sí |
Con luz interior | Sí |
Con tecnología inverter | No |
Con impacto positivo | Sí |
Con control de temperatura de la heladera | Sí |
Con cajón de vegetales | Sí |
Con Wi-Fi | No |
Disfrutá de tus alimentos frescos y almacenalos de manera práctica y cómoda en la heladera Gafa, la protagonista de la cocina. 
 
Comodidad para tu casa 
La operación de deshielo con el sistema Cycle defrost necesita ser hecha como máximo dos veces al año, convirtiéndose en una opción práctica para quienes desean comodidad. Las paredes internas tendrán formación de hielo pero en menor cantidad. Te asegurarás un bajo consumo de energía a un costo más accesible que los modelos frost-free. 
 
Frescura en tus alimentos 
Cada vez que abrís la puerta se cuela aire caliente; por eso, al tener control de temperatura vas a poder regular los grados para que tus productos se mantengan siempre frescos.  
 
Eficiencia energética y utilidad 
Gracias a su eficiencia energética A, vas a ahorrar en la economía de tu hogar y aprovechar al máximo su rendimiento, ya que cuenta con un 45% de ahorro de consumo.  
 
Practicidad interior 
La disposición de 3 estantes te va a proporcionar un gran ahorro de espacio y fácil localización de tus productos. Cuenta con 1 repisa y una capacidad de 76 litros, que te va a facilitar la distribución y el orden de tus congelados.