1 cuota de $940.479 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $940.479 |
2 cuotas de $556.481,42 | Total $1.112.962,85 | |
3 cuotas de $380.235,66 | Total $1.140.706,98 | |
6 cuotas de $210.416,50 | Total $1.262.499,01 | |
9 cuotas de $156.589,75 | Total $1.409.307,78 | |
12 cuotas de $128.924,00 | Total $1.547.087,96 | |
24 cuotas de $96.595,03 | Total $2.318.280,74 |
3 cuotas de $400.738,10 | Total $1.202.214,31 | |
6 cuotas de $220.699,07 | Total $1.324.194,43 |
3 cuotas de $404.907,56 | Total $1.214.722,68 | |
6 cuotas de $222.282,21 | Total $1.333.693,27 | |
9 cuotas de $166.328,94 | Total $1.496.960,42 | |
12 cuotas de $136.220,55 | Total $1.634.646,55 |
18 cuotas de $107.110,11 | Total $1.927.981,95 |
1 cuota de $940.479 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $940.479 |
6 cuotas de $156.746,50 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $940.479 |
3 cuotas de $335.437,51 | Total $1.006.312,53 | |
9 cuotas de $171.334,37 | Total $1.542.009,37 | |
12 cuotas de $151.777,64 | Total $1.821.331,63 | |
18 cuotas de $143.370,80 | Total $2.580.674,38 |
Marca | Drean |
Color | Plateado |
Tipo de panel de control | Manual |
Tipo de deshielo | No frost |
Profundidad | 68.5 cm |
Modelo detallado | HDR300N30M |
Cantidad de puertas | 2 |
Motivo de GTIN vacío | Otra razón |
Eficiencia energética | A |
Eficiencia energética Argentina | A |
Eficiencia energética Brasil | A |
Eficiencia energética Chile | A |
Eficiencia energética Colombia | A |
Eficiencia energética Ecuador | A |
Eficiencia energética Perú | A |
Eficiencia energética Uruguay | A |
Ubicación del freezer | Superior |
Cantidad de estantes del freezer | 1 |
Capacidad del freezer en volumen | 71 L |
Código universal de producto | 7797102525878 |
Altura | 167 cm |
Es minibar | No |
Condición del ítem | Nuevo |
Color principal | Plateado |
Modelo | HDR300N30M |
Material de los estantes de la heladera | Vidrio templado |
Cantidad de estantes de la heladera | 3 |
Capacidad de la heladera en volumen | 214 L |
SKU | 8262 |
Capacidad total | 285 L |
Voltaje | 220V |
Peso | 53 kg |
Ancho | 60 cm |
Con porta huevos | Sí |
Con freezer | Sí |
Con congelador | Sí |
Con sistema de gas | Sí |
Con luz interior | Sí |
Con tecnología inverter | No |
Con impacto positivo | Sí |
Con control de temperatura de la heladera | Sí |
Con puertas reversibles | No |
Con cajón de vegetales | Sí |
Con Wi-Fi | No |
Disfrutá de tus alimentos frescos y almacenalos de manera práctica y cómoda en la heladera Drean, la protagonista de la cocina. 
 
Comodidad para tu casa 
Su sistema no frost evita la generación de escarcha y te va a permitir conservar el sabor y las propiedades nutritivas de los productos. 
 
Eficiencia energética y utilidad 
Gracias a su eficiencia energética A, vas a ahorrar en la economía de tu hogar y aprovechar al máximo su rendimiento, ya que cuenta con un 45% de ahorro de consumo.  
 
Practicidad interior