1 cuota de $964.709 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $964.709 |
6 cuotas de $160.784,83 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $964.709 |
3 cuotas de $344.079,54 | Total $1.032.238,63 | |
9 cuotas de $175.748,54 | Total $1.581.736,88 | |
12 cuotas de $155.687,95 | Total $1.868.255,45 | |
18 cuotas de $147.064,53 | Total $2.647.161,50 |
1 cuota de $964.709 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $964.709 |
3 cuotas de $321.569,67 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $964.709 |
2 cuotas de $482.354,50 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $964.709 |
6 cuotas de $218.796,00 | Total $1.312.776,01 | |
9 cuotas de $163.807,59 | Total $1.474.268,29 | |
12 cuotas de $137.688,09 | Total $1.652.257,10 | |
24 cuotas de $102.745,53 | Total $2.465.892,67 |
6 cuotas de $226.385,05 | Total $1.358.310,27 |
6 cuotas de $228.008,97 | Total $1.368.053,83 | |
9 cuotas de $170.614,15 | Total $1.535.527,32 | |
12 cuotas de $139.730,06 | Total $1.676.760,71 |
18 cuotas de $113.321,15 | Total $2.039.780,71 |
Tipo de aire acondicionado | Split |
Tipo de climatización | Frío/Calor |
Marca | Electra |
Color | Blanco |
Tipos de panel de control | Electrónico |
Capacidad de refrigeración | 9000 BTU |
Potencia de refrigeración | 2.6 kW |
COP | 3.67 |
Modelo detallado | ENTRDI26TC |
EER | 5.82 |
Eficiencia energética Argentina | A |
Eficiencia energética Brasil | A |
Eficiencia energética Chile | A |
Eficiencia energética Colombia | A |
Eficiencia energética Ecuador | A |
Eficiencia energética en modo calefacción | A |
Eficiencia energética Perú | A |
Eficiencia energética Uruguay | A |
Tipos de filtros | Antipolvo |
Frigorías | 2236 fg |
Código universal de producto | 0798190224152 |
Capacidad de calefacción | 2.75 kW |
Potencia de calefacción | 2750 W |
Incluye control remoto | Sí |
Profundidad de la unidad interna | 201 mm |
Altura de la unidad interna | 250 mm |
Peso de la unidad interna | 8 kg |
Ancho de la unidad interna | 777 mm |
Lugares de colocación | De pared |
Es compatible con módulo Wi-Fi | No |
Condición del ítem | Nuevo |
Modelo | ENTRDI26TC |
Nivel de ruido | 54 dB |
Potencia nominal | 2600 W |
Profundidad de la unidad externa | 276 mm |
Altura de la unidad externa | 459 mm |
Peso de la unidad externa | 20 kg |
Ancho de la unidad externa | 712 mm |
Tipo de gas refrigerante | R-410A |
SKU | 8413 |
Voltaje | 220V |
Con limpieza automática | No |
Con función deshumidificación | Sí |
Con pantalla digital | No |
Con función ventilación | Sí |
Con tecnología inverter | Sí |
Con función sueño | Sí |
Con temporizador | Sí |
Con filtro lavable | Sí |
Con Wi-Fi | No |
Climatizar tus espacios a lo largo del año es sin duda algo importante para tu comodidad y la de tus seres queridos. Contar con un aire acondicionado con función frío/calor es la mejor decisión. Con este aire Electra conseguí una mejor relación costo-beneficio.  
 
Diseño adecuado a tus espacios 
El tipo de aire split es de bajo consumo energético, de fácil mantenimiento y sumamente silencioso ya que cuenta con una unidad exterior. 
 
Funciones Adicionales 
o Turbo 
o Reinicio Automático 
o Timer Programable 
o Dual Conexión Drenaje 
o Modo Sleep 
o Bajo Nivel Sonoro 
o Memoria Posición de Louver 
o Anti Aire Frío