| 1 cuota de $58.599 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $58.599 |
| 2 cuotas de $34.207,17 | Total $68.414,33 | |
| 3 cuotas de $23.379,05 | Total $70.137,14 | |
| 6 cuotas de $12.905,45 | Total $77.432,72 | |
| 9 cuotas de $9.341,33 | Total $84.071,99 | |
| 12 cuotas de $7.588,08 | Total $91.056,99 | |
| 24 cuotas de $5.176 | Total $124.224,02 |
| 3 cuotas de $24.289,29 | Total $72.867,86 | |
| 6 cuotas de $13.513,91 | Total $81.083,44 |
| 3 cuotas de $24.869,42 | Total $74.608,25 | |
| 6 cuotas de $14.343,08 | Total $86.058,49 | |
| 9 cuotas de $10.787,42 | Total $97.086,82 | |
| 12 cuotas de $9.016,43 | Total $108.197,19 |
| 18 cuotas de $5.888,22 | Total $105.988,01 |
| 1 cuota de $58.599 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $58.599 |
| 9 cuotas de $8.448,67 | Total $76.038,06 | |
| 12 cuotas de $6.848,27 | Total $82.179,24 | |
| 18 cuotas de $5.323,71 | Total $95.826,94 |
| 2 cuotas de $31.414,92 | Total $62.829,85 | |
| 3 cuotas de $21.025,32 | Total $63.075,96 | |
| 6 cuotas de $11.123,06 | Total $66.738,40 | |
| 15 cuotas de $5.917,71 | Total $88.765,77 |
| 1 cuota de $64.371 | Total $64.371 | |
| 6 cuotas de $11.529,35 | Total $69.176,12 |
| 3 cuotas de $23.914,25 | Total $71.742,76 | |
| 6 cuotas de $13.539,29 | Total $81.235,79 | |
| 9 cuotas de $10.359,65 | Total $93.236,87 | |
| 12 cuotas de $8.718,55 | Total $104.622,65 |
Liliana, empresa argentina con más de 60 años de historia y una gran trayectoria en el mercado se destaca por brindar ventiladores de todo tipo: de pared, de piso o de techo. La alta calidad expuesta en los materiales de fabricación de sus aparatos y la evolución constante de la compañía marcan la diferencia en sus productos.