| 1 cuota de $1.275.559 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $1.275.559 |
| 2 cuotas de $744.607,57 | Total $1.489.215,13 | |
| 3 cuotas de $508.905,52 | Total $1.526.716,57 | |
| 6 cuotas de $280.920,61 | Total $1.685.523,66 | |
| 9 cuotas de $203.338,28 | Total $1.830.044,50 | |
| 12 cuotas de $165.174,26 | Total $1.982.091,13 | |
| 24 cuotas de $112.669,06 | Total $2.704.057,52 |
| 3 cuotas de $528.719,21 | Total $1.586.157,62 | |
| 6 cuotas de $294.165,17 | Total $1.764.990,99 |
| 3 cuotas de $541.347,24 | Total $1.624.041,72 | |
| 6 cuotas de $312.214,33 | Total $1.873.285,95 | |
| 9 cuotas de $234.816,24 | Total $2.113.346,15 | |
| 12 cuotas de $196.266,01 | Total $2.355.192,14 |
| 18 cuotas de $128.172,42 | Total $2.307.103,56 |
| 1 cuota de $1.275.559 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $1.275.559 |
| 9 cuotas de $183.907,26 | Total $1.655.165,36 | |
| 12 cuotas de $149.070,32 | Total $1.788.843,94 | |
| 18 cuotas de $115.884,53 | Total $2.085.921,63 |
| 2 cuotas de $683.827,18 | Total $1.367.654,36 | |
| 3 cuotas de $457.670,57 | Total $1.373.011,71 | |
| 6 cuotas de $242.122,35 | Total $1.452.734,15 | |
| 15 cuotas de $128.814,45 | Total $1.932.216,77 |
| 1 cuota de $1.401.201,56 | Total $1.401.201,56 | |
| 6 cuotas de $250.966,23 | Total $1.505.797,40 |
| 3 cuotas de $520.555,62 | Total $1.561.666,88 | |
| 6 cuotas de $294.717,90 | Total $1.768.307,44 | |
| 9 cuotas de $225.504,65 | Total $2.029.541,92 | |
| 12 cuotas de $189.781,92 | Total $2.277.383,04 |
Tecnología Digital Inverter: Ajusta automáticamente la velocidad del compresor según 7 niveles de demanda de frío. Utiliza menos energía, minimiza el ruido y reduce el desgaste, generando mayor durabilidad.
Sistema No Frost: Evita la generación de escarcha, permitiendo conservar el sabor y propiedades nutritivas de los alimentos por más tiempo.
Iluminación LED: Sistema de iluminación de alta eficiencia más delgado y energéticamente superior a la iluminación convencional. Ubicado en parte superior y laterales para iluminar cada rincón.
Capacidad y Distribución: Total 299L netos (308L brutos): 227L en refrigerador y 72L en freezer superior. Estantes de vidrio templado (4 en heladera, 1 en freezer) para mayor durabilidad.
Características Principales: Freezer superior con control de temperatura independiente, dispensador de agua, porta huevos, cajón para vegetales, voltaje 220V, eficiencia energética A.
Instalación Remota Gratis: Servicio Samsung Visual Support: un técnico te guiará por cámara celular para instalación y configuración sin costo.
Dimensiones Netas: Ancho 600mm × Alto 1635mm × Profundidad 672mm. Peso: 57kg.
Comprar en Faraone es elegir la tranquilidad que solo un distribuidor con más de 40 años en el rubro te puede dar. No somos un comercio masivo; somos especialistas que cuidan tu bolsillo y tu equipo.